2011-12-18 15:04:21 +01:00

302 lines
2.9 KiB
Plaintext

90
-1 -2 0
-1 -3 0
-2 -3 0
1 2 3 0
-4 -5 0
-4 -6 0
-5 -6 0
4 5 6 0
-7 -8 0
-7 -9 0
-8 -9 0
7 8 9 0
-10 -11 0
-10 -12 0
-11 -12 0
10 11 12 0
-13 -14 0
-13 -15 0
-14 -15 0
13 14 15 0
-16 -17 0
-16 -18 0
-17 -18 0
16 17 18 0
-19 -20 0
-19 -21 0
-20 -21 0
19 20 21 0
-22 -23 0
-22 -24 0
-23 -24 0
22 23 24 0
-25 -26 0
-25 -27 0
-26 -27 0
25 26 27 0
-28 -29 0
-28 -30 0
-29 -30 0
28 29 30 0
-31 -32 0
-31 -33 0
-32 -33 0
31 32 33 0
-34 -35 0
-34 -36 0
-35 -36 0
34 35 36 0
-37 -38 0
-37 -39 0
-38 -39 0
37 38 39 0
-40 -41 0
-40 -42 0
-41 -42 0
40 41 42 0
-43 -44 0
-43 -45 0
-44 -45 0
43 44 45 0
-46 -47 0
-46 -48 0
-47 -48 0
46 47 48 0
-49 -50 0
-49 -51 0
-50 -51 0
49 50 51 0
-52 -53 0
-52 -54 0
-53 -54 0
52 53 54 0
-55 -56 0
-55 -57 0
-56 -57 0
55 56 57 0
-58 -59 0
-58 -60 0
-59 -60 0
58 59 60 0
-61 -62 0
-61 -63 0
-62 -63 0
61 62 63 0
-64 -65 0
-64 -66 0
-65 -66 0
64 65 66 0
-67 -68 0
-67 -69 0
-68 -69 0
67 68 69 0
-70 -71 0
-70 -72 0
-71 -72 0
70 71 72 0
-73 -74 0
-73 -75 0
-74 -75 0
73 74 75 0
-76 -77 0
-76 -78 0
-77 -78 0
76 77 78 0
-79 -80 0
-79 -81 0
-80 -81 0
79 80 81 0
-82 -83 0
-82 -84 0
-83 -84 0
82 83 84 0
-85 -86 0
-85 -87 0
-86 -87 0
85 86 87 0
-88 -89 0
-88 -90 0
-89 -90 0
88 89 90 0
-52 -1 0
-53 -2 0
-54 -3 0
-82 -1 0
-83 -2 0
-84 -3 0
-85 -1 0
-86 -2 0
-87 -3 0
-37 -4 0
-38 -5 0
-39 -6 0
-55 -4 0
-56 -5 0
-57 -6 0
-67 -7 0
-68 -8 0
-69 -9 0
-79 -7 0
-80 -8 0
-81 -9 0
-85 -7 0
-86 -8 0
-87 -9 0
-46 -10 0
-47 -11 0
-48 -12 0
-55 -10 0
-56 -11 0
-57 -12 0
-58 -10 0
-59 -11 0
-60 -12 0
-70 -10 0
-71 -11 0
-72 -12 0
-52 -13 0
-53 -14 0
-54 -15 0
-55 -13 0
-56 -14 0
-57 -15 0
-58 -13 0
-59 -14 0
-60 -15 0
-73 -13 0
-74 -14 0
-75 -15 0
-82 -13 0
-83 -14 0
-84 -15 0
-88 -13 0
-89 -14 0
-90 -15 0
-37 -16 0
-38 -17 0
-39 -18 0
-67 -16 0
-68 -17 0
-69 -18 0
-76 -16 0
-77 -17 0
-78 -18 0
-37 -19 0
-38 -20 0
-39 -21 0
-40 -19 0
-41 -20 0
-42 -21 0
-49 -19 0
-50 -20 0
-51 -21 0
-61 -19 0
-62 -20 0
-63 -21 0
-73 -19 0
-74 -20 0
-75 -21 0
-85 -19 0
-86 -20 0
-87 -21 0
-34 -22 0
-35 -23 0
-36 -24 0
-46 -22 0
-47 -23 0
-48 -24 0
-58 -22 0
-59 -23 0
-60 -24 0
-61 -22 0
-62 -23 0
-63 -24 0
-73 -22 0
-74 -23 0
-75 -24 0
-76 -22 0
-77 -23 0
-78 -24 0
-31 -25 0
-32 -26 0
-33 -27 0
-52 -25 0
-53 -26 0
-54 -27 0
-67 -25 0
-68 -26 0
-69 -27 0
-76 -25 0
-77 -26 0
-78 -27 0
-34 -28 0
-35 -29 0
-36 -30 0
-40 -28 0
-41 -29 0
-42 -30 0
-64 -28 0
-65 -29 0
-66 -30 0
-64 -31 0
-65 -32 0
-66 -33 0
-79 -31 0
-80 -32 0
-81 -33 0
-82 -31 0
-83 -32 0
-84 -33 0
-73 -34 0
-74 -35 0
-75 -36 0
-79 -34 0
-80 -35 0
-81 -36 0
-61 -37 0
-62 -38 0
-63 -39 0
-70 -40 0
-71 -41 0
-72 -42 0
-73 -40 0
-74 -41 0
-75 -42 0
-76 -43 0
-77 -44 0
-78 -45 0
-64 -46 0
-65 -47 0
-66 -48 0
-70 -46 0
-71 -47 0
-72 -48 0
-73 -49 0
-74 -50 0
-75 -51 0
-76 -49 0
-77 -50 0
-78 -51 0
-85 -49 0
-86 -50 0
-87 -51 0
-88 -52 0
-89 -53 0
-90 -54 0
-70 -55 0
-71 -56 0
-72 -57 0
-79 -55 0
-80 -56 0
-81 -57 0
-76 -58 0
-77 -59 0
-78 -60 0
-85 -58 0
-86 -59 0
-87 -60 0
-88 -58 0
-89 -59 0
-90 -60