Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 1444
Summe Dateien 1340
Summe Seiten 598
Summe Besuche 125
Summe kb 46669
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 112
Summe unterschiedlicher URLs 30
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 50
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 86
Anfragen pro Tag 48 164
Dateien pro Tag 44 161
Seiten pro Tag 19 60
Besuche pro Tag 4 14
kb pro Tag 1556 5898
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1340
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 304 - Seite nicht geändert 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 51

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 164 11.36% 161 12.01% 60 10.03% 14 11.20% 8 7.14% 5898 12.64%
2 31 2.15% 25 1.87% 18 3.01% 5 4.00% 6 5.36% 305 0.65%
3 3 0.21% 3 0.22% 3 0.50% 1 0.80% 1 0.89% 23 0.05%
4 10 0.69% 10 0.75% 4 0.67% 3 2.40% 3 2.68% 91 0.19%
5 69 4.78% 67 5.00% 25 4.18% 3 2.40% 3 2.68% 3097 6.64%
6 49 3.39% 48 3.58% 20 3.34% 2 1.60% 2 1.79% 2426 5.20%
7 132 9.14% 130 9.70% 60 10.03% 6 4.80% 6 5.36% 3458 7.41%
8 2 0.14% 1 0.07% 1 0.17% 1 0.80% 1 0.89% 4 0.01%
9 45 3.12% 42 3.13% 17 2.84% 2 1.60% 3 2.68% 2099 4.50%
10 5 0.35% 3 0.22% 2 0.33% 2 1.60% 2 1.79% 8 0.02%
11 81 5.61% 81 6.04% 41 6.86% 3 2.40% 3 2.68% 3188 6.83%
12 14 0.97% 14 1.04% 2 0.33% 1 0.80% 1 0.89% 509 1.09%
13 16 1.11% 15 1.12% 14 2.34% 3 2.40% 4 3.57% 150 0.32%
14 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.89% 0 0.00%
15 76 5.26% 70 5.22% 36 6.02% 13 10.40% 13 11.61% 1662 3.56%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 19 1.32% 19 1.42% 5 0.84% 1 0.80% 1 0.89% 667 1.43%
18 74 5.12% 71 5.30% 31 5.18% 5 4.00% 5 4.46% 2860 6.13%
19 67 4.64% 64 4.78% 30 5.02% 5 4.00% 4 3.57% 2675 5.73%
20 65 4.50% 62 4.63% 28 4.68% 3 2.40% 4 3.57% 2934 6.29%
21 73 5.06% 55 4.10% 34 5.69% 4 3.20% 5 4.46% 1432 3.07%
22 44 3.05% 36 2.69% 10 1.67% 5 4.00% 5 4.46% 1332 2.85%
23 74 5.12% 65 4.85% 20 3.34% 11 8.80% 23 20.54% 2310 4.95%
24 44 3.05% 32 2.39% 12 2.01% 5 4.00% 6 5.36% 976 2.09%
25 139 9.63% 135 10.07% 56 9.36% 7 5.60% 7 6.25% 5585 11.97%
26 29 2.01% 27 2.01% 7 1.17% 3 2.40% 4 3.57% 888 1.90%
27 2 0.14% 2 0.15% 2 0.33% 1 0.80% 1 0.89% 7 0.01%
28 69 4.78% 67 5.00% 38 6.35% 5 4.00% 6 5.36% 1554 3.33%
29 33 2.29% 23 1.72% 17 2.84% 9 7.20% 10 8.93% 294 0.63%
30 13 0.90% 12 0.90% 5 0.84% 2 1.60% 2 1.79% 237 0.51%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 31 2.15% 1 30 2.24% 0 16 2.68% 17 508 1.09%
1 2 65 4.50% 1 55 4.10% 1 31 5.18% 81 2416 5.18%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 20 1.39% 0 15 1.12% 0 15 2.51% 3 78 0.17%
4 0 19 1.32% 0 15 1.12% 0 15 2.51% 3 79 0.17%
5 0 4 0.28% 0 2 0.15% 0 2 0.33% 0 10 0.02%
6 0 26 1.80% 0 20 1.49% 0 19 3.18% 3 95 0.20%
7 0 3 0.21% 0 2 0.15% 0 2 0.33% 0 7 0.02%
8 1 42 2.91% 1 41 3.06% 0 16 2.68% 70 2092 4.48%
9 2 82 5.68% 2 80 5.97% 1 30 5.02% 100 2987 6.40%
10 2 75 5.19% 1 54 4.03% 1 33 5.52% 60 1792 3.84%
11 2 77 5.33% 2 71 5.30% 1 30 5.02% 104 3116 6.68%
12 2 82 5.68% 2 78 5.82% 1 32 5.35% 112 3348 7.17%
13 1 43 2.98% 1 41 3.06% 0 20 3.34% 34 1034 2.22%
14 2 70 4.85% 2 67 5.00% 0 28 4.68% 67 2010 4.31%
15 7 219 15.17% 7 210 15.67% 2 74 12.37% 244 7307 15.66%
16 1 50 3.46% 1 48 3.58% 0 14 2.34% 57 1708 3.66%
17 1 58 4.02% 1 57 4.25% 0 26 4.35% 54 1624 3.48%
18 3 100 6.93% 3 93 6.94% 1 36 6.02% 118 3537 7.58%
19 1 37 2.56% 1 32 2.39% 0 21 3.51% 12 357 0.77%
20 3 93 6.44% 2 86 6.42% 1 30 5.02% 128 3851 8.25%
21 5 175 12.12% 5 172 12.84% 2 72 12.04% 200 5987 12.83%
22 2 69 4.78% 2 69 5.15% 1 34 5.69% 90 2714 5.81%
23 0 4 0.28% 0 2 0.15% 0 2 0.33% 0 12 0.03%

Top 3 von 30 URLs
# Anfragen kb URL
1 597 41.34% 2486 5.33% /
2 61 4.22% 39 0.08% /js/googlemap.js
3 1 0.07% 4 0.01% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 3 von 30 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 597 41.34% 2486 5.33% /
2 61 4.22% 39 0.08% /js/googlemap.js
3 1 0.07% 4 0.01% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 597 41.34% 124 99.20% /
2 1 0.07% 1 0.80% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 597 41.34% 123 99.19% /
2 1 0.07% 1 0.81% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 30 von 112 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 74 5.12% 74 5.52% 2375 5.09% 1 0.80% 241.red-83-35-28.dynamicip.rima-tde.net
2 59 4.09% 59 4.40% 2476 5.31% 2 1.60% 217.111.83.8
3 58 4.02% 43 3.21% 1196 2.56% 1 0.80% dslb-088-076-190-135.pools.arcor-ip.net
4 54 3.74% 54 4.03% 2448 5.25% 2 1.60% p57a720a0.dip0.t-ipconnect.de
5 53 3.67% 53 3.96% 2333 5.00% 2 1.60% 71-90-143-11.dhcp.mdsn.wi.charter.com
6 52 3.60% 52 3.88% 2458 5.27% 1 0.80% gw11.telekom.de
7 50 3.46% 49 3.66% 2430 5.21% 1 0.80% host-091-097-069-047.ewe-ip-backbone.de
8 49 3.39% 49 3.66% 2390 5.12% 1 0.80% bzq-82-80-249-147.dcenter.bezeqint.net
9 47 3.25% 47 3.51% 2423 5.19% 1 0.80% dtmd-4d054c69.pool.mediaways.net
10 43 2.98% 43 3.21% 2016 4.32% 1 0.80% 195.65.132.220
11 43 2.98% 43 3.21% 1905 4.08% 1 0.80% mail2.pepperl-fuchs.com
12 41 2.84% 41 3.06% 2092 4.48% 1 0.80% p4fc72bd7.dip0.t-ipconnect.de
13 34 2.35% 34 2.54% 1326 2.84% 2 1.60% p57aabdf1.dip0.t-ipconnect.de
14 33 2.29% 27 2.01% 1249 2.68% 2 1.60% dtmd-4d05435d.pool.mediaways.net
15 24 1.66% 24 1.79% 818 1.75% 1 0.80% p54a786f6.dip0.t-ipconnect.de
16 23 1.59% 23 1.72% 748 1.60% 1 0.80% dialbs-213-023-211-194.static.arcor-ip.net
17 23 1.59% 23 1.72% 749 1.61% 1 0.80% p4fd8d86a.dip.t-dialin.net
18 23 1.59% 23 1.72% 749 1.60% 1 0.80% p57a75208.dip.t-dialin.net
19 21 1.45% 21 1.57% 740 1.59% 1 0.80% p54ac0940.dip0.t-ipconnect.de
20 19 1.32% 19 1.42% 733 1.57% 1 0.80% mailgw.cbm-i.org
21 19 1.32% 19 1.42% 667 1.43% 1 0.80% p4fdaea04.dip.t-dialin.net
22 18 1.25% 18 1.34% 663 1.42% 1 0.80% dslb-084-056-064-191.pools.arcor-ip.net
23 18 1.25% 10 0.75% 224 0.48% 1 0.80% p508c5978.dip.t-dialin.net
24 18 1.25% 18 1.34% 667 1.43% 1 0.80% p508eb2db.dip0.t-ipconnect.de
25 18 1.25% 18 1.34% 663 1.42% 1 0.80% pppin-a1-bc.pop-neuwied.rz-online.net
26 17 1.18% 17 1.27% 660 1.41% 1 0.80% dslb-088-065-238-012.pools.arcor-ip.net
27 17 1.18% 17 1.27% 660 1.41% 1 0.80% ip5657e403.direct-adsl.nl
28 17 1.18% 17 1.27% 660 1.41% 1 0.80% p54a5e142.dip.t-dialin.net
29 17 1.18% 17 1.27% 663 1.42% 1 0.80% p54a77680.dip.t-dialin.net
30 17 1.18% 10 0.75% 224 0.48% 1 0.80% p5b3bde7b.dip.t-dialin.net

Top 10 von 112 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 59 4.09% 59 4.40% 2476 5.31% 2 1.60% 217.111.83.8
2 52 3.60% 52 3.88% 2458 5.27% 1 0.80% gw11.telekom.de
3 54 3.74% 54 4.03% 2448 5.25% 2 1.60% p57a720a0.dip0.t-ipconnect.de
4 50 3.46% 49 3.66% 2430 5.21% 1 0.80% host-091-097-069-047.ewe-ip-backbone.de
5 47 3.25% 47 3.51% 2423 5.19% 1 0.80% dtmd-4d054c69.pool.mediaways.net
6 49 3.39% 49 3.66% 2390 5.12% 1 0.80% bzq-82-80-249-147.dcenter.bezeqint.net
7 74 5.12% 74 5.52% 2375 5.09% 1 0.80% 241.red-83-35-28.dynamicip.rima-tde.net
8 53 3.67% 53 3.96% 2333 5.00% 2 1.60% 71-90-143-11.dhcp.mdsn.wi.charter.com
9 41 2.84% 41 3.06% 2092 4.48% 1 0.80% p4fc72bd7.dip0.t-ipconnect.de
10 43 2.98% 43 3.21% 2016 4.32% 1 0.80% 195.65.132.220

Top 13 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 267 18.49% - (Direct Request)
2 30 2.08% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
3 26 1.80% http://66.102.9.104/translate_c
4 5 0.35% http://search.live.com/results.aspx
5 5 0.35% http://www.google.de/search
6 4 0.28% http://images.google.de/imgres
7 3 0.21% http://www.google.dk/search
8 3 0.21% http://www.zwingenberg.de/cgi-bin/wContentaccess.cgi
9 3 0.21% http://zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
10 1 0.07% http://images.google.de/images
11 1 0.07% http://images.google.rs/imgres
12 1 0.07% http://rds.yahoo.com/_ylt
13 1 0.07% http://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% fewo mangel

Top 15 von 50 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 191 13.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
2 105 7.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 83 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 80 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; Media Center PC 2.8; .NET CLR 2.0.50727)
5 74 5.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
6 73 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 58 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
8 57 3.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
9 53 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.21022)
10 52 3.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 48 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 43 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
13 43 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
14 37 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 32 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 571 39.54% 513 38.28% 17768 38.07% Netzwerke (NET)
2 356 24.65% 354 26.42% 13937 29.86% Deutschland
3 249 17.24% 245 18.28% 6944 14.88% Unbekannte Adressen
4 170 11.77% 140 10.45% 5090 10.91% Firmen (COM)
5 41 2.84% 41 3.06% 1395 2.99% Niederlande
6 26 1.80% 20 1.49% 679 1.45% Daenemark
7 19 1.32% 19 1.42% 733 1.57% Organisationen (ORG)
8 4 0.28% 2 0.15% 7 0.02% Russische Foederation
9 3 0.21% 3 0.22% 85 0.18% Indien
10 3 0.21% 3 0.22% 21 0.04% Japan
11 1 0.07% 1 0.07% 6 0.01% Argentinien
12 1 0.07% 1 0.07% 3 0.01% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01