Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de.w00834f4.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:13 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 1956
Summe der Dateien 1537
Summe Seiten 1015
Summe Besuche 497
Summe in kb 32514
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 278
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 68
Anfragen pro Tag 63 148
Dateien pro Tag 49 130
Seiten pro Tag 32 82
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 22
Besuche pro Tag 16 28
kb pro Tag 1049 3482
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.58% 1537
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.57% 109
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.34% 300

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 64 3.27% 45 2.93% 31 3.05% 23 4.63% 17 6.12% 696 2.14%
2 19 0.97% 9 0.59% 7 0.69% 6 1.21% 8 2.88% 212 0.65%
3 27 1.38% 13 0.85% 13 1.28% 13 2.62% 9 3.24% 29 0.09%
4 41 2.10% 22 1.43% 12 1.18% 9 1.81% 10 3.60% 442 1.36%
5 52 2.66% 43 2.80% 28 2.76% 15 3.02% 13 4.68% 756 2.32%
6 81 4.14% 59 3.84% 57 5.62% 18 3.62% 15 5.40% 304 0.94%
7 50 2.56% 27 1.76% 26 2.56% 14 2.82% 14 5.04% 350 1.08%
8 108 5.52% 102 6.64% 52 5.12% 20 4.02% 13 4.68% 3294 10.13%
9 46 2.35% 37 2.41% 23 2.27% 19 3.82% 12 4.32% 691 2.12%
10 72 3.68% 54 3.51% 26 2.56% 16 3.22% 14 5.04% 1341 4.12%
11 58 2.97% 40 2.60% 22 2.17% 13 2.62% 19 6.83% 824 2.53%
12 81 4.14% 71 4.62% 55 5.42% 28 5.63% 22 7.91% 844 2.60%
13 43 2.20% 32 2.08% 29 2.86% 24 4.83% 17 6.12% 391 1.20%
14 66 3.37% 44 2.86% 27 2.66% 19 3.82% 22 7.91% 932 2.87%
15 82 4.19% 68 4.42% 45 4.43% 23 4.63% 17 6.12% 1032 3.17%
16 63 3.22% 45 2.93% 16 1.58% 12 2.41% 13 4.68% 1292 3.97%
17 42 2.15% 26 1.69% 17 1.67% 14 2.82% 21 7.55% 606 1.86%
18 148 7.57% 130 8.46% 82 8.08% 28 5.63% 22 7.91% 3482 10.71%
19 36 1.84% 23 1.50% 19 1.87% 16 3.22% 16 5.76% 390 1.20%
20 53 2.71% 32 2.08% 17 1.67% 14 2.82% 17 6.12% 850 2.62%
21 73 3.73% 58 3.77% 36 3.55% 18 3.62% 17 6.12% 1261 3.88%
22 86 4.40% 73 4.75% 71 7.00% 14 2.82% 14 5.04% 388 1.19%
23 85 4.35% 69 4.49% 44 4.33% 24 4.83% 17 6.12% 2541 7.82%
24 85 4.35% 76 4.94% 46 4.53% 14 2.82% 14 5.04% 1580 4.86%
25 27 1.38% 21 1.37% 21 2.07% 9 1.81% 5 1.80% 111 0.34%
26 102 5.21% 96 6.25% 57 5.62% 20 4.02% 15 5.40% 2567 7.90%
27 26 1.33% 19 1.24% 17 1.67% 6 1.21% 9 3.24% 251 0.77%
28 67 3.43% 55 3.58% 25 2.46% 14 2.82% 11 3.96% 1419 4.36%
29 25 1.28% 19 1.24% 10 0.99% 8 1.61% 9 3.24% 382 1.18%
30 38 1.94% 29 1.89% 28 2.76% 12 2.41% 11 3.96% 82 0.25%
31 110 5.62% 100 6.51% 56 5.52% 14 2.82% 14 5.04% 3171 9.75%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 42 2.15% 1 31 2.02% 0 29 2.86% 9 293 0.90%
1 1 33 1.69% 0 15 0.98% 0 15 1.48% 1 26 0.08%
2 1 48 2.45% 0 29 1.89% 0 28 2.76% 4 126 0.39%
3 1 41 2.10% 0 23 1.50% 0 19 1.87% 10 305 0.94%
4 1 48 2.45% 0 30 1.95% 0 29 2.86% 3 97 0.30%
5 1 59 3.02% 1 40 2.60% 1 33 3.25% 14 423 1.30%
6 2 81 4.14% 2 64 4.16% 1 49 4.83% 26 816 2.51%
7 3 99 5.06% 2 76 4.94% 2 71 7.00% 21 638 1.96%
8 1 53 2.71% 1 33 2.15% 1 32 3.15% 4 126 0.39%
9 1 31 1.58% 0 19 1.24% 0 18 1.77% 6 177 0.55%
10 4 138 7.06% 3 118 7.68% 2 81 7.98% 94 2923 8.99%
11 3 96 4.91% 2 88 5.73% 1 47 4.63% 94 2926 9.00%
12 1 34 1.74% 0 19 1.24% 0 20 1.97% 1 35 0.11%
13 3 120 6.13% 3 103 6.70% 1 54 5.32% 62 1926 5.92%
14 3 99 5.06% 2 83 5.40% 1 49 4.83% 62 1920 5.90%
15 3 111 5.67% 2 80 5.20% 1 43 4.24% 63 1938 5.96%
16 3 120 6.13% 3 96 6.25% 2 63 6.21% 53 1657 5.10%
17 3 106 5.42% 2 84 5.47% 1 51 5.02% 84 2613 8.04%
18 3 117 5.98% 3 105 6.83% 1 61 6.01% 105 3241 9.97%
19 3 115 5.88% 3 101 6.57% 1 52 5.12% 84 2614 8.04%
20 3 96 4.91% 2 82 5.34% 1 53 5.22% 51 1595 4.91%
21 4 146 7.46% 3 119 7.74% 2 75 7.39% 110 3418 10.51%
22 2 82 4.19% 2 67 4.36% 0 27 2.66% 58 1792 5.51%
23 1 41 2.10% 1 32 2.08% 0 16 1.58% 29 887 2.73%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 1015 51.89% 2507 7.71% /
2 44 2.25% 17 0.05% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1015 51.89% 2507 7.71% /
2 44 2.25% 17 0.05% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1015 51.89% 497 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1015 51.89% 496 100.00% /

Top 30 von 278 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 92 4.70% 3 0.20% 65 0.20% 0 0.00% img-spider-95-108-158-239.yandex.com
2 84 4.29% 42 2.73% 1905 5.86% 24 4.83% spider.spiderlytics.com
3 83 4.24% 68 4.42% 2418 7.44% 8 1.61% onat.frm2.tum.de
4 79 4.04% 54 3.51% 83 0.26% 43 8.65% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
5 78 3.99% 48 3.12% 76 0.23% 41 8.25% crawl-66-249-73-182.googlebot.com
6 72 3.68% 72 4.68% 3048 9.37% 2 0.40% p57acd30f.dip0.t-ipconnect.de
7 63 3.22% 63 4.10% 2409 7.41% 1 0.20% 217.113.178.105
8 56 2.86% 29 1.89% 119 0.37% 27 5.43% 208.115.113.88
9 49 2.51% 48 3.12% 67 0.21% 1 0.20% blexn1.webmeup.com
10 47 2.40% 47 3.06% 2261 6.95% 3 0.60% stgt-d9be5a26.pool.mediaways.net
11 44 2.25% 44 2.86% 356 1.10% 4 0.80% ns361899.ovh.net
12 38 1.94% 20 1.30% 72 0.22% 18 3.62% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
13 38 1.94% 38 2.47% 1947 5.99% 1 0.20% 80-218-17-93.dclient.hispeed.ch
14 28 1.43% 27 1.76% 731 2.25% 1 0.20% ip-2-207-188-245.web.vodafone.de
15 26 1.33% 26 1.69% 93 0.29% 1 0.20% security.lightspeedsystems.com
16 26 1.33% 24 1.56% 34 0.10% 1 0.20% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
17 25 1.28% 11 0.72% 17 0.05% 11 2.21% spider-37-140-141-12.yandex.com
18 23 1.18% 23 1.50% 725 2.23% 1 0.20% 37-4-43-44-dynip.superkabel.de
19 23 1.18% 22 1.43% 725 2.23% 1 0.20% pd9e028b5.dip0.t-ipconnect.de
20 22 1.12% 22 1.43% 178 0.55% 2 0.40% 188.143.232.111
21 22 1.12% 22 1.43% 178 0.55% 2 0.40% 188.143.232.31
22 22 1.12% 22 1.43% 660 2.03% 1 0.20% hsi-kbw-078-042-093-140.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
23 21 1.07% 21 1.37% 658 2.02% 1 0.20% p54bbd7f7.dip0.t-ipconnect.de
24 21 1.07% 21 1.37% 722 2.22% 1 0.20% p5b3bb264.dip0.t-ipconnect.de
25 20 1.02% 20 1.30% 721 2.22% 1 0.20% 155.250.255.141
26 19 0.97% 19 1.24% 655 2.01% 2 0.40% 130.193.118.189
27 18 0.92% 18 1.17% 651 2.00% 1 0.20% 5ed1cc69.cm-7-2d.dynamic.ziggo.nl
28 18 0.92% 9 0.59% 31 0.10% 9 1.81% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
29 18 0.92% 18 1.17% 652 2.01% 1 0.20% dslb-178-004-111-083.pools.arcor-ip.net
30 18 0.92% 18 1.17% 652 2.01% 1 0.20% p4fcce769.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 278 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 72 3.68% 72 4.68% 3048 9.37% 2 0.40% p57acd30f.dip0.t-ipconnect.de
2 83 4.24% 68 4.42% 2418 7.44% 8 1.61% onat.frm2.tum.de
3 63 3.22% 63 4.10% 2409 7.41% 1 0.20% 217.113.178.105
4 47 2.40% 47 3.06% 2261 6.95% 3 0.60% stgt-d9be5a26.pool.mediaways.net
5 38 1.94% 38 2.47% 1947 5.99% 1 0.20% 80-218-17-93.dclient.hispeed.ch
6 84 4.29% 42 2.73% 1905 5.86% 24 4.83% spider.spiderlytics.com
7 28 1.43% 27 1.76% 731 2.25% 1 0.20% ip-2-207-188-245.web.vodafone.de
8 23 1.18% 23 1.50% 725 2.23% 1 0.20% 37-4-43-44-dynip.superkabel.de
9 23 1.18% 22 1.43% 725 2.23% 1 0.20% pd9e028b5.dip0.t-ipconnect.de
10 21 1.07% 21 1.37% 722 2.22% 1 0.20% p5b3bb264.dip0.t-ipconnect.de

Top 23 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1118 57.16% - (Direct Request)
2 5 0.26% http://www.google.de/url
3 5 0.26% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
4 4 0.20% http://www.bestehaus.com/badezimmer-mit-dusche/
5 4 0.20% http://www.google.com/search
6 3 0.15% http://www.google.de/imgres
7 2 0.10% http://m.bigfinder.de/
8 2 0.10% http://www.ausergrubhof.info
9 2 0.10% http://www.bigfinder.de/
10 2 0.10% http://www.sumaja.de/
11 1 0.05% http://de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search
12 1 0.05% http://fewo-rhein-ruhr.de
13 1 0.05% http://google.com
14 1 0.05% http://web2.cylex.de/reviews/viewcompanywebsite.aspx
15 1 0.05% http://www.backlink-webkatalog.de/
16 1 0.05% http://www.bigfinder.de/online-11.html
17 1 0.05% http://www.bing.com/entities/search
18 1 0.05% http://www.forexunion.net
19 1 0.05% http://www.google.at/search
20 1 0.05% http://www.google.com/webhp
21 1 0.05% http://www.google.lu/search
22 1 0.05% http://www.metalflirt.de/board/ptopic,1884452.html
23 1 0.05% http://yandex.ru/yandsearch

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% familie rhein lange hart 30 64673 zwingenberg

Top 15 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 121 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.36
2 118 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 97 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 94 4.81% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 92 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 89 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 88 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 84 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
9 73 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
10 69 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
11 63 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 53 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASEJS)
13 49 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 44 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
15 38 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 797 40.75% 487 31.69% 4264 13.12% Firmen (com)
2 744 38.04% 701 45.61% 19681 60.53% Deutschland Deutschland
3 148 7.57% 143 9.30% 4168 12.82% Netzwerke (net)
4 81 4.14% 47 3.06% 153 0.47% USA USA
5 53 2.71% 52 3.38% 379 1.17% Russische Foederation Russische Foederation
6 42 2.15% 42 2.73% 2250 6.92% Schweiz Schweiz
7 19 0.97% 19 1.24% 798 2.45% Niederlande Niederlande
8 14 0.72% 14 0.91% 130 0.40% Italien Italien
9 13 0.66% 13 0.85% 54 0.17% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
10 8 0.41% 8 0.52% 220 0.68% Allgemeine Firmen (biz)
11 6 0.31% 1 0.07% 2 0.01% Organisationen (org)
12 6 0.31% 6 0.39% 7 0.02% Irland Irland
13 5 0.26% 0 0.00% 1 0.00% China China
14 5 0.26% 4 0.26% 12 0.04% Europäische Union Europäische Union
15 4 0.20% 0 0.00% 1 0.00% Unbekannte Adressen
16 4 0.20% 4 0.26% 303 0.93% Oesterreich Oesterreich
17 2 0.10% 2 0.13% 7 0.02% Rumaenien Rumaenien
18 2 0.10% 1 0.07% 2 0.00% Seychellen Seychellen
19 1 0.05% 1 0.07% 3 0.01% Argentinien Argentinien
20 1 0.05% 1 0.07% 76 0.23% Luxemburg Luxemburg
21 1 0.05% 1 0.07% 3 0.01% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23