Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 00:56 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 1305
Summe Dateien 1107
Summe Seiten 567
Summe Besuche 178
Summe kb 32109
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 110
Summe unterschiedlicher URLs 30
Summe unterschiedlicher Verweise 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 62
Anfragen pro Tag 42 124
Dateien pro Tag 35 117
Seiten pro Tag 18 75
Besuche pro Tag 5 16
kb pro Tag 1036 3951
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1107
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26
Code 304 - Seite nicht geändert 80
Code 404 - Seite nicht gefunden! 92

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 44 3.37% 40 3.61% 11 1.94% 4 2.25% 5 4.55% 1398 4.35%
2 1 0.08% 1 0.09% 1 0.18% 1 0.56% 1 0.91% 3 0.01%
3 91 6.97% 88 7.95% 38 6.70% 15 8.43% 35 31.82% 2935 9.14%
4 63 4.83% 31 2.80% 42 7.41% 9 5.06% 6 5.45% 806 2.51%
5 12 0.92% 8 0.72% 3 0.53% 3 1.69% 4 3.64% 223 0.70%
6 107 8.20% 102 9.21% 38 6.70% 7 3.93% 5 4.55% 3951 12.31%
7 51 3.91% 49 4.43% 11 1.94% 5 2.81% 8 7.27% 2054 6.40%
8 123 9.43% 117 10.57% 75 13.23% 16 8.99% 8 7.27% 3341 10.41%
9 15 1.15% 10 0.90% 9 1.59% 8 4.49% 5 4.55% 38 0.12%
10 33 2.53% 30 2.71% 15 2.65% 7 3.93% 4 3.64% 773 2.41%
11 4 0.31% 2 0.18% 2 0.35% 2 1.12% 2 1.82% 11 0.03%
12 62 4.75% 56 5.06% 12 2.12% 5 2.81% 8 7.27% 1965 6.12%
13 14 1.07% 10 0.90% 3 0.53% 2 1.12% 5 4.55% 225 0.70%
14 43 3.30% 40 3.61% 26 4.59% 11 6.18% 6 5.45% 766 2.39%
15 53 4.06% 48 4.34% 34 6.00% 12 6.74% 6 5.45% 868 2.70%
16 13 1.00% 12 1.08% 12 2.12% 3 1.69% 4 3.64% 40 0.12%
17 23 1.76% 21 1.90% 15 2.65% 2 1.12% 3 2.73% 147 0.46%
18 20 1.53% 18 1.63% 18 3.17% 2 1.12% 3 2.73% 94 0.29%
19 32 2.45% 30 2.71% 23 4.06% 6 3.37% 5 4.55% 329 1.03%
20 14 1.07% 11 0.99% 4 0.71% 2 1.12% 5 4.55% 306 0.95%
21 43 3.30% 35 3.16% 8 1.41% 3 1.69% 6 5.45% 1327 4.13%
22 38 2.91% 34 3.07% 12 2.12% 6 3.37% 5 4.55% 968 3.02%
23 71 5.44% 69 6.23% 27 4.76% 3 1.69% 5 4.55% 3100 9.65%
24 55 4.21% 49 4.43% 26 4.59% 11 6.18% 7 6.36% 1158 3.61%
25 3 0.23% 1 0.09% 1 0.18% 1 0.56% 2 1.82% 4 0.01%
26 24 1.84% 16 1.45% 19 3.35% 8 4.49% 4 3.64% 67 0.21%
27 53 4.06% 48 4.34% 20 3.53% 9 5.06% 6 5.45% 1569 4.89%
28 5 0.38% 2 0.18% 2 0.35% 2 1.12% 3 2.73% 14 0.04%
29 62 4.75% 45 4.07% 14 2.47% 4 2.25% 4 3.64% 1413 4.40%
30 124 9.50% 79 7.14% 41 7.23% 4 2.25% 6 5.45% 2196 6.84%
31 9 0.69% 5 0.45% 5 0.88% 5 2.81% 5 4.55% 21 0.07%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 2.07% 0 25 2.26% 0 17 3.00% 9 281 0.88%
1 0 18 1.38% 0 14 1.26% 0 13 2.29% 2 49 0.15%
2 0 6 0.46% 0 5 0.45% 0 5 0.88% 1 19 0.06%
3 1 42 3.22% 1 37 3.34% 1 37 6.53% 6 171 0.53%
4 0 7 0.54% 0 6 0.54% 0 7 1.23% 1 25 0.08%
5 0 11 0.84% 0 6 0.54% 0 7 1.23% 1 28 0.09%
6 0 29 2.22% 0 24 2.17% 0 24 4.23% 4 112 0.35%
7 0 23 1.76% 0 19 1.72% 0 11 1.94% 22 694 2.16%
8 1 44 3.37% 1 36 3.25% 0 24 4.23% 24 758 2.36%
9 1 44 3.37% 0 26 2.35% 0 29 5.11% 4 122 0.38%
10 2 72 5.52% 2 64 5.78% 0 29 5.11% 86 2679 8.34%
11 1 44 3.37% 1 37 3.34% 0 24 4.23% 24 754 2.35%
12 1 45 3.45% 1 41 3.70% 0 11 1.94% 50 1552 4.83%
13 2 91 6.97% 2 88 7.95% 0 22 3.88% 97 3003 9.35%
14 3 105 8.05% 2 64 5.78% 1 31 5.47% 61 1899 5.91%
15 3 106 8.12% 3 96 8.67% 1 42 7.41% 124 3831 11.93%
16 1 42 3.22% 1 40 3.61% 0 11 1.94% 45 1405 4.37%
17 3 111 8.51% 2 83 7.50% 2 63 11.11% 82 2528 7.87%
18 3 112 8.58% 3 108 9.76% 1 39 6.88% 119 3676 11.45%
19 3 120 9.20% 3 95 8.58% 1 41 7.23% 91 2832 8.82%
20 2 63 4.83% 1 61 5.51% 0 24 4.23% 62 1928 6.01%
21 2 75 5.75% 2 72 6.50% 0 21 3.70% 79 2445 7.62%
22 0 28 2.15% 0 25 2.26% 0 13 2.29% 18 555 1.73%
23 1 40 3.07% 1 35 3.16% 0 22 3.88% 25 762 2.37%

Top 3 von 30 URLs
# Anfragen kb URL
1 566 43.37% 2352 7.32% /
2 49 3.75% 31 0.10% /js/googlemap.js
3 1 0.08% 3 0.01% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 3 von 30 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 566 43.37% 2352 7.32% /
2 49 3.75% 31 0.10% /js/googlemap.js
3 1 0.08% 3 0.01% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 566 43.37% 177 99.44% /
2 1 0.08% 1 0.56% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 566 43.37% 176 99.44% /
2 1 0.08% 1 0.56% http://www.fewo-rhein-zwbg.de/

Top 30 von 110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 103 7.89% 54 4.88% 1600 4.98% 3 1.69% 92.50.86.76
2 73 5.59% 47 4.25% 203 0.63% 26 14.61% llf320060.crawl.yahoo.net
3 62 4.75% 37 3.34% 153 0.48% 29 16.29% crawl-14.cuill.com
4 55 4.21% 54 4.88% 2458 7.66% 1 0.56% 195.243.189.189
5 51 3.91% 51 4.61% 2436 7.59% 1 0.56% p578b20ca.dip0.t-ipconnect.de
6 42 3.22% 42 3.79% 1416 4.41% 2 1.12% l2592.l.pppool.de
7 39 2.99% 32 2.89% 740 2.31% 1 0.56% cpc1-acto11-0-0-cust59.brnt.cable.ntl.com
8 30 2.30% 30 2.71% 1264 3.94% 1 0.56% p54a7923b.dip0.t-ipconnect.de
9 27 2.07% 16 1.45% 125 0.39% 12 6.74% crawl-66-249-71-215.googlebot.com
10 26 1.99% 26 2.35% 1253 3.90% 1 0.56% 92.117.215.60
11 26 1.99% 26 2.35% 95 0.30% 1 0.56% security.lightspeedsystems.com
12 25 1.92% 12 1.08% 42 0.13% 9 5.06% crawl-66-249-71-214.googlebot.com
13 24 1.84% 23 2.08% 749 2.33% 1 0.56% 92.116.168.87
14 24 1.84% 14 1.26% 53 0.17% 10 5.62% crawl-66-249-71-216.googlebot.com
15 24 1.84% 24 2.17% 754 2.35% 1 0.56% dslb-088-068-190-224.pools.arcor-ip.net
16 24 1.84% 24 2.17% 869 2.71% 1 0.56% wwwgate1.merck.de
17 23 1.76% 23 2.08% 865 2.69% 1 0.56% mue-88-130-38-110.dsl.tropolys.de
18 21 1.61% 21 1.90% 730 2.27% 1 0.56% p4fc87e3c.dip.t-dialin.net
19 20 1.53% 20 1.81% 734 2.28% 1 0.56% p4fdb78fc.dip.t-dialin.net
20 20 1.53% 20 1.81% 734 2.28% 1 0.56% p508cd0b2.dip.t-dialin.net
21 20 1.53% 20 1.81% 734 2.28% 1 0.56% p5b2520cb.dip0.t-ipconnect.de
22 19 1.46% 18 1.63% 663 2.07% 1 0.56% dslb-084-063-148-059.pools.arcor-ip.net
23 19 1.46% 17 1.54% 663 2.07% 1 0.56% ip-62-143-93-231.unitymediagroup.de
24 19 1.46% 17 1.54% 660 2.06% 1 0.56% p57a76f8c.dip.t-dialin.net
25 19 1.46% 19 1.72% 660 2.06% 1 0.56% pd9e04da2.dip.t-dialin.net
26 18 1.38% 18 1.63% 663 2.07% 1 0.56% f050200020.adsl.alicedsl.de
27 18 1.38% 18 1.63% 663 2.07% 1 0.56% p57a7245f.dip0.t-ipconnect.de
28 18 1.38% 17 1.54% 660 2.05% 1 0.56% xdsl-84-44-133-61.netcologne.de
29 17 1.30% 17 1.54% 88 0.27% 1 0.56% 94.102.60.77
30 17 1.30% 17 1.54% 660 2.05% 1 0.56% dyndsl-080-228-221-033.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55 4.21% 54 4.88% 2458 7.66% 1 0.56% 195.243.189.189
2 51 3.91% 51 4.61% 2436 7.59% 1 0.56% p578b20ca.dip0.t-ipconnect.de
3 103 7.89% 54 4.88% 1600 4.98% 3 1.69% 92.50.86.76
4 42 3.22% 42 3.79% 1416 4.41% 2 1.12% l2592.l.pppool.de
5 30 2.30% 30 2.71% 1264 3.94% 1 0.56% p54a7923b.dip0.t-ipconnect.de
6 26 1.99% 26 2.35% 1253 3.90% 1 0.56% 92.117.215.60
7 24 1.84% 24 2.17% 869 2.71% 1 0.56% wwwgate1.merck.de
8 23 1.76% 23 2.08% 865 2.69% 1 0.56% mue-88-130-38-110.dsl.tropolys.de
9 24 1.84% 24 2.17% 754 2.35% 1 0.56% dslb-088-068-190-224.pools.arcor-ip.net
10 24 1.84% 23 2.08% 749 2.33% 1 0.56% 92.116.168.87

Top 10 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 422 32.34% - (Direct Request)
2 29 2.22% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
3 4 0.31% http://images.google.de/imgres
4 3 0.23% http://www.google.de/search
5 2 0.15% http://images.google.at/imgres
6 2 0.15% http://images.google.ch/imgres
7 1 0.08% http://majestic12.co.uk/bot.php
8 1 0.08% http://www.google.com/search
9 1 0.08% http://www.zwingenberg.de/cgi-bin/wContentaccess.cgi
10 1 0.08% http://zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.fewo-rhein-zwb.de

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 117 8.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 108 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
3 103 7.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; T-Online IE7; .NET CLR 2.0.50727; MSN Optimized;DE)
4 79 6.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
5 62 4.75% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 59 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 57 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 55 4.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 51 3.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
10 48 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 42 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
12 42 3.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
13 39 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 5.0)
14 30 2.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
15 26 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 387 29.66% 340 30.71% 9040 28.16% Netzwerke (NET)
2 333 25.52% 329 29.72% 12942 40.31% Deutschland
3 319 24.44% 267 24.12% 7315 22.78% Unbekannte Adressen
4 229 17.55% 162 14.63% 1985 6.18% Firmen (COM)
5 17 1.30% 17 1.54% 663 2.06% Taiwan
6 13 1.00% 13 1.17% 71 0.22% Niederlande
7 4 0.31% 2 0.18% 7 0.02% Russische Foederation
8 3 0.23% 3 0.27% 85 0.27% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01