Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2009
Erstellt am 01-Mar-2009 00:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2009
Summe Anfragen 994
Summe Dateien 855
Summe Seiten 441
Summe Besuche 152
Summe kb 25800
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 67
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 52
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 61
Anfragen pro Tag 35 90
Dateien pro Tag 30 77
Seiten pro Tag 15 40
Besuche pro Tag 5 17
kb pro Tag 921 3094
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 855
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 304 - Seite nicht geändert 53
Code 404 - Seite nicht gefunden! 83

Tages-Statistik im Monat Februar 2009

Tages-Statistik im Monat Februar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 79 7.95% 77 9.01% 30 6.80% 6 3.95% 6 8.96% 2441 9.46%
2 31 3.12% 25 2.92% 12 2.72% 10 6.58% 7 10.45% 564 2.19%
3 58 5.84% 57 6.67% 17 3.85% 6 3.95% 6 8.96% 2466 9.56%
4 8 0.80% 5 0.58% 5 1.13% 2 1.32% 3 4.48% 22 0.09%
5 25 2.52% 22 2.57% 9 2.04% 4 2.63% 3 4.48% 685 2.65%
6 5 0.50% 3 0.35% 3 0.68% 2 1.32% 2 2.99% 10 0.04%
7 7 0.70% 5 0.58% 6 1.36% 3 1.97% 2 2.99% 22 0.08%
8 32 3.22% 28 3.27% 15 3.40% 4 2.63% 4 5.97% 977 3.79%
9 6 0.60% 4 0.47% 2 0.45% 2 1.32% 2 2.99% 223 0.86%
10 73 7.34% 64 7.49% 37 8.39% 6 3.95% 5 7.46% 2498 9.68%
11 22 2.21% 18 2.11% 18 4.08% 6 3.95% 6 8.96% 82 0.32%
12 3 0.30% 2 0.23% 2 0.45% 2 1.32% 2 2.99% 11 0.04%
13 9 0.91% 5 0.58% 5 1.13% 5 3.29% 4 5.97% 17 0.07%
14 17 1.71% 17 1.99% 3 0.68% 1 0.66% 1 1.49% 660 2.56%
15 10 1.01% 5 0.58% 5 1.13% 4 2.63% 5 7.46% 20 0.08%
16 67 6.74% 62 7.25% 19 4.31% 8 5.26% 5 7.46% 2227 8.63%
17 10 1.01% 4 0.47% 5 1.13% 3 1.97% 4 5.97% 105 0.41%
18 35 3.52% 16 1.87% 15 3.40% 3 1.97% 4 5.97% 130 0.50%
19 90 9.05% 77 9.01% 40 9.07% 11 7.24% 10 14.93% 3094 11.99%
20 25 2.52% 23 2.69% 9 2.04% 6 3.95% 5 7.46% 457 1.77%
21 31 3.12% 28 3.27% 14 3.17% 3 1.97% 3 4.48% 707 2.74%
22 72 7.24% 69 8.07% 30 6.80% 6 3.95% 6 8.96% 1709 6.62%
23 48 4.83% 42 4.91% 16 3.63% 5 3.29% 7 10.45% 1330 5.15%
24 22 2.21% 15 1.75% 17 3.85% 10 6.58% 5 7.46% 59 0.23%
25 49 4.93% 39 4.56% 27 6.12% 17 11.18% 8 11.94% 698 2.70%
26 43 4.33% 32 3.74% 16 3.63% 6 3.95% 5 7.46% 770 2.98%
27 49 4.93% 45 5.26% 28 6.35% 7 4.61% 6 8.96% 1091 4.23%
28 68 6.84% 66 7.72% 36 8.16% 5 3.29% 5 7.46% 2727 10.57%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 0.30% 0 3 0.35% 0 3 0.68% 1 21 0.08%
1 0 6 0.60% 0 5 0.58% 0 5 1.13% 1 21 0.08%
2 0 23 2.31% 0 20 2.34% 0 20 4.54% 3 97 0.37%
3 0 9 0.91% 0 4 0.47% 0 4 0.91% 1 16 0.06%
4 0 6 0.60% 0 2 0.23% 0 3 0.68% 0 9 0.04%
5 0 19 1.91% 0 15 1.75% 0 5 1.13% 28 787 3.05%
6 1 29 2.92% 0 17 1.99% 0 20 4.54% 3 72 0.28%
7 0 25 2.52% 0 20 2.34% 0 21 4.76% 3 97 0.38%
8 2 57 5.73% 1 35 4.09% 0 21 4.76% 28 794 3.08%
9 1 38 3.82% 1 35 4.09% 0 24 5.44% 21 599 2.32%
10 2 64 6.44% 2 62 7.25% 1 33 7.48% 94 2624 10.17%
11 0 13 1.31% 0 10 1.17% 0 10 2.27% 1 41 0.16%
12 2 81 8.15% 2 69 8.07% 1 32 7.26% 76 2141 8.30%
13 0 22 2.21% 0 18 2.11% 0 10 2.27% 12 342 1.32%
14 0 25 2.52% 0 21 2.46% 0 8 1.81% 24 677 2.62%
15 3 92 9.26% 2 81 9.47% 1 41 9.30% 113 3155 12.23%
16 1 51 5.13% 1 47 5.50% 0 15 3.40% 63 1751 6.79%
17 2 79 7.95% 2 77 9.01% 0 27 6.12% 79 2203 8.54%
18 2 61 6.14% 1 48 5.61% 0 20 4.54% 53 1494 5.79%
19 6 176 17.71% 5 165 19.30% 2 65 14.74% 243 6799 26.35%
20 0 2 0.20% 0 1 0.12% 0 1 0.23% 0 4 0.02%
21 0 25 2.52% 0 21 2.46% 0 9 2.04% 19 534 2.07%
22 1 50 5.03% 1 43 5.03% 1 34 7.71% 13 366 1.42%
23 1 38 3.82% 1 36 4.21% 0 10 2.27% 41 1155 4.48%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 441 44.37% 1744 6.76% /
2 35 3.52% 22 0.09% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 441 44.37% 1744 6.76% /
2 35 3.52% 22 0.09% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 441 44.37% 152 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 441 44.37% 151 100.00% /

Top 30 von 67 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 79 7.95% 44 5.15% 622 2.41% 28 18.42% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
2 62 6.24% 62 7.25% 2634 10.21% 2 1.32% p54a0e8fb.dip.t-dialin.net
3 59 5.94% 53 6.20% 2450 9.50% 1 0.66% p57a4699e.dip.t-dialin.net
4 51 5.13% 51 5.96% 2448 9.49% 1 0.66% dslb-088-068-112-020.pools.arcor-ip.net
5 48 4.83% 33 3.86% 992 3.84% 2 1.32% dslb-088-078-008-036.pools.arcor-ip.net
6 34 3.42% 20 2.34% 96 0.37% 13 8.55% llf320029.crawl.yahoo.net
7 28 2.82% 27 3.16% 1122 4.35% 1 0.66% l3b36.l.pppool.de
8 25 2.52% 19 2.22% 671 2.60% 1 0.66% mail.securitas.de
9 25 2.52% 25 2.92% 697 2.70% 1 0.66% p4fc73a6c.dip.t-dialin.net
10 25 2.52% 25 2.92% 1005 3.89% 1 0.66% p4fe9d901.dip.t-dialin.net
11 25 2.52% 25 2.92% 869 3.37% 1 0.66% p549b3742.dip0.t-ipconnect.de
12 25 2.52% 25 2.92% 284 1.10% 1 0.66% tmo-096-151.customers.d1-online.com
13 24 2.41% 24 2.81% 108 0.42% 2 1.32% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
14 22 2.21% 14 1.64% 71 0.27% 12 7.89% llf520130.crawl.yahoo.net
15 22 2.21% 22 2.57% 743 2.88% 1 0.66% p4fea3cfe.dip.t-dialin.net
16 21 2.11% 21 2.46% 950 3.68% 1 0.66% hmbg-5f772c53.pool.einsundeins.de
17 21 2.11% 10 1.17% 49 0.19% 9 5.92% llf520133.crawl.yahoo.net
18 20 2.01% 20 2.34% 671 2.60% 1 0.66% p5b0ebef9.dip0.t-ipconnect.de
19 19 1.91% 19 2.22% 737 2.86% 1 0.66% dslb-082-083-248-200.pools.arcor-ip.net
20 19 1.91% 19 2.22% 674 2.61% 1 0.66% dslb-084-061-185-221.pools.arcor-ip.net
21 18 1.81% 18 2.11% 663 2.57% 1 0.66% i5387b607.versanet.de
22 18 1.81% 18 2.11% 607 2.35% 1 0.66% pd9eeee4e.dip.t-dialin.net
23 17 1.71% 17 1.99% 663 2.57% 1 0.66% gw08.nrw.de
24 17 1.71% 17 1.99% 660 2.56% 1 0.66% p5089cafe.dip.t-dialin.net
25 17 1.71% 17 1.99% 660 2.56% 1 0.66% p54a7f8dd.dip.t-dialin.net
26 17 1.71% 17 1.99% 660 2.56% 1 0.66% p57a1d4d3.dip.t-dialin.net
27 17 1.71% 17 1.99% 517 2.01% 1 0.66% p5b29fa62.dip.t-dialin.net
28 15 1.51% 15 1.75% 510 1.97% 1 0.66% dslb-092-078-054-102.pools.arcor-ip.net
29 15 1.51% 7 0.82% 27 0.11% 6 3.95% llf320063.crawl.yahoo.net
30 14 1.41% 14 1.64% 509 1.97% 1 0.66% dslb-084-058-136-053.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 67 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 6.24% 62 7.25% 2634 10.21% 2 1.32% p54a0e8fb.dip.t-dialin.net
2 59 5.94% 53 6.20% 2450 9.50% 1 0.66% p57a4699e.dip.t-dialin.net
3 51 5.13% 51 5.96% 2448 9.49% 1 0.66% dslb-088-068-112-020.pools.arcor-ip.net
4 28 2.82% 27 3.16% 1122 4.35% 1 0.66% l3b36.l.pppool.de
5 25 2.52% 25 2.92% 1005 3.89% 1 0.66% p4fe9d901.dip.t-dialin.net
6 48 4.83% 33 3.86% 992 3.84% 2 1.32% dslb-088-078-008-036.pools.arcor-ip.net
7 21 2.11% 21 2.46% 950 3.68% 1 0.66% hmbg-5f772c53.pool.einsundeins.de
8 25 2.52% 25 2.92% 869 3.37% 1 0.66% p549b3742.dip0.t-ipconnect.de
9 10 1.01% 10 1.17% 770 2.99% 0 0.00% 77-20-208-90-dynip.superkabel.de
10 22 2.21% 22 2.57% 743 2.88% 1 0.66% p4fea3cfe.dip.t-dialin.net

Top 8 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 292 29.38% - (Direct Request)
2 16 1.61% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
3 11 1.11% http://www.bigfinder.de/index.php
4 8 0.80% http://www.google.de/search
5 6 0.60% http://images.google.de/imgres
6 4 0.40% http://search.live.com/results.aspx
7 2 0.20% http://images.google.com/images
8 1 0.10% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc

Top 15 von 52 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 152 15.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
2 79 7.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 69 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 59 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SIMBAR={A44D5BCC-717F-4782-89C8-A0EFF6A207ED}; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; eSobiSubscriber 2.0.4.16; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
5 55 5.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 48 4.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 48 4.83% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
8 38 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 27 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
10 26 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 25 2.52% Googlebot-Image/1.0
12 25 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT; V1.0Tomorrow1000; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 25 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Securitas Deutschland; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 25 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
15 24 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2009

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 605 60.87% 533 62.34% 17178 66.58% Netzwerke (NET)
2 223 22.43% 215 25.15% 7374 28.58% Deutschland
3 134 13.48% 84 9.82% 990 3.84% Firmen (COM)
4 21 2.11% 20 2.34% 165 0.64% Unbekannte Adressen
5 10 1.01% 5 0.58% 18 0.07% Russische Foederation
6 1 0.10% 1 0.12% 76 0.29% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01