Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 1370
Summe der Dateien 1082
Summe Seiten 535
Summe Besuche 222
Summe in kb 30226
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 197
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 27
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 103
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 54
Anfragen pro Tag 45 106
Dateien pro Tag 36 92
Seiten pro Tag 17 47
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 19
Besuche pro Tag 7 12
kb pro Tag 1008 3093
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.98% 1082
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.04% 28
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.76% 257

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15 1.09% 7 0.65% 7 1.31% 7 3.15% 12 6.09% 25 0.08%
2 31 2.26% 24 2.22% 10 1.87% 4 1.80% 8 4.06% 749 2.48%
3 59 4.31% 52 4.81% 21 3.93% 8 3.60% 11 5.58% 1700 5.62%
4 72 5.26% 62 5.73% 35 6.54% 7 3.15% 12 6.09% 2494 8.25%
5 71 5.18% 60 5.55% 46 8.60% 6 2.70% 9 4.57% 871 2.88%
6 33 2.41% 22 2.03% 20 3.74% 6 2.70% 9 4.57% 310 1.03%
7 76 5.55% 65 6.01% 23 4.30% 8 3.60% 13 6.60% 1955 6.47%
8 12 0.88% 5 0.46% 5 0.93% 2 0.90% 6 3.05% 158 0.52%
9 84 6.13% 74 6.84% 47 8.79% 10 4.50% 12 6.09% 1573 5.20%
10 17 1.24% 6 0.55% 5 0.93% 4 1.80% 11 5.58% 100 0.33%
11 44 3.21% 34 3.14% 14 2.62% 10 4.50% 15 7.61% 913 3.02%
12 61 4.45% 52 4.81% 24 4.49% 9 4.05% 12 6.09% 1321 4.37%
13 106 7.74% 92 8.50% 21 3.93% 10 4.50% 19 9.64% 3093 10.23%
14 67 4.89% 59 5.45% 20 3.74% 11 4.95% 13 6.60% 1797 5.95%
15 43 3.14% 29 2.68% 30 5.61% 12 5.41% 14 7.11% 193 0.64%
16 13 0.95% 4 0.37% 4 0.75% 3 1.35% 11 5.58% 15 0.05%
17 13 0.95% 5 0.46% 6 1.12% 4 1.80% 10 5.08% 18 0.06%
18 75 5.47% 70 6.47% 22 4.11% 5 2.25% 9 4.57% 2907 9.62%
19 38 2.77% 26 2.40% 10 1.87% 8 3.60% 15 7.61% 917 3.03%
20 47 3.43% 38 3.51% 16 2.99% 10 4.50% 18 9.14% 852 2.82%
21 65 4.74% 52 4.81% 21 3.93% 11 4.95% 19 9.64% 1159 3.84%
22 39 2.85% 29 2.68% 19 3.55% 8 3.60% 11 5.58% 575 1.90%
23 28 2.04% 20 1.85% 8 1.50% 5 2.25% 10 5.08% 532 1.76%
24 41 2.99% 29 2.68% 18 3.36% 10 4.50% 10 5.08% 712 2.35%
25 78 5.69% 72 6.65% 32 5.98% 10 4.50% 9 4.57% 2977 9.85%
26 29 2.12% 21 1.94% 7 1.31% 4 1.80% 10 5.08% 675 2.23%
27 35 2.55% 25 2.31% 10 1.87% 8 3.60% 10 5.08% 695 2.30%
28 40 2.92% 29 2.68% 14 2.62% 5 2.25% 14 7.11% 852 2.82%
29 21 1.53% 12 1.11% 12 2.24% 11 4.95% 12 6.09% 59 0.19%
30 17 1.24% 7 0.65% 8 1.50% 6 2.70% 12 6.09% 32 0.10%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 50 3.65% 0 27 2.50% 0 11 2.06% 31 920 3.04%
1 0 29 2.12% 0 14 1.29% 0 15 2.80% 5 142 0.47%
2 0 22 1.61% 0 9 0.83% 0 11 2.06% 1 43 0.14%
3 0 25 1.82% 0 11 1.02% 0 15 2.80% 2 45 0.15%
4 0 21 1.53% 0 12 1.11% 0 12 2.24% 1 43 0.14%
5 1 35 2.55% 0 22 2.03% 0 19 3.55% 9 277 0.92%
6 0 18 1.31% 0 12 1.11% 0 13 2.43% 1 44 0.15%
7 0 25 1.82% 0 20 1.85% 0 20 3.74% 3 101 0.33%
8 0 26 1.90% 0 20 1.85% 0 7 1.31% 23 675 2.23%
9 2 66 4.82% 1 57 5.27% 1 56 10.47% 7 208 0.69%
10 2 67 4.89% 1 57 5.27% 0 14 2.62% 67 2000 6.62%
11 1 30 2.19% 0 20 1.85% 0 7 1.31% 18 535 1.77%
12 2 72 5.26% 1 56 5.18% 0 19 3.55% 50 1501 4.96%
13 4 130 9.49% 3 113 10.44% 1 51 9.53% 124 3734 12.35%
14 2 87 6.35% 2 66 6.10% 0 20 3.74% 70 2087 6.91%
15 2 78 5.69% 2 62 5.73% 1 32 5.98% 57 1706 5.64%
16 2 63 4.60% 1 52 4.81% 0 18 3.36% 52 1559 5.16%
17 2 70 5.11% 2 64 5.91% 0 25 4.67% 55 1665 5.51%
18 2 85 6.20% 2 74 6.84% 1 32 5.98% 71 2143 7.09%
19 3 90 6.57% 2 82 7.58% 0 29 5.42% 81 2426 8.03%
20 3 90 6.57% 2 86 7.95% 1 45 8.41% 113 3381 11.19%
21 2 75 5.47% 2 61 5.64% 0 20 3.74% 65 1950 6.45%
22 2 81 5.91% 1 59 5.45% 1 32 5.98% 78 2344 7.76%
23 1 35 2.55% 0 26 2.40% 0 12 2.24% 23 697 2.30%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 534 38.98% 2073 6.86% /
2 50 3.65% 34 0.11% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 534 38.98% 2073 6.86% /
2 50 3.65% 34 0.11% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 534 38.98% 221 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 534 38.98% 221 100.00% /

Top 30 von 197 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 4.09% 56 5.18% 2471 8.18% 1 0.45% 93.111.148.126
2 56 4.09% 27 2.50% 118 0.39% 20 9.01% b3090967.crawl.yahoo.net
3 50 3.65% 50 4.62% 2433 8.05% 1 0.45% p5dd2f262.dip.t-dialin.net
4 36 2.63% 36 3.33% 122 0.40% 1 0.45% 188.45.45.38
5 35 2.55% 35 3.23% 1723 5.70% 1 0.45% mk090152244101.a1.net
6 29 2.12% 29 2.68% 782 2.59% 1 0.45% 93.111.237.251
7 28 2.04% 24 2.22% 109 0.36% 4 1.80% crawl7.dotnetdotcom.org
8 27 1.97% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% crawl-14c.cuil.com
9 27 1.97% 24 2.22% 757 2.50% 1 0.45% p4fc74faa.dip.t-dialin.net
10 26 1.90% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% crawl-4c.cuil.com
11 23 1.68% 20 1.85% 734 2.43% 1 0.45% p5b2ab1a8.dip.t-dialin.net
12 23 1.68% 13 1.20% 60 0.20% 13 5.86% spider41.yandex.ru
13 22 1.61% 22 2.03% 678 2.24% 1 0.45% 217.113.177.11
14 22 1.61% 22 2.03% 731 2.42% 1 0.45% p5b27d2fe.dip.t-dialin.net
15 21 1.53% 21 1.94% 737 2.44% 1 0.45% dslb-084-062-088-012.pools.arcor-ip.net
16 20 1.46% 18 1.66% 668 2.21% 1 0.45% 83-65-132-211.voitsberg.xdsl-line.inode.at
17 20 1.46% 18 1.66% 523 1.73% 1 0.45% 93.111.168.71
18 20 1.46% 19 1.76% 667 2.21% 1 0.45% dyndsl-095-033-106-199.ewe-ip-backbone.de
19 20 1.46% 19 1.76% 886 2.93% 1 0.45% modemcable100.193-20-96.mc.videotron.ca
20 20 1.46% 20 1.85% 867 2.87% 1 0.45% p4fd6c5e0.dip0.t-ipconnect.de
21 20 1.46% 20 1.85% 818 2.71% 1 0.45% p54b76a30.dip.t-dialin.net
22 19 1.39% 19 1.76% 667 2.21% 1 0.45% 95-89-197-151-dynip.superkabel.de
23 19 1.39% 19 1.76% 664 2.20% 1 0.45% drms-590cf483.pool.mediaways.net
24 18 1.31% 15 1.39% 510 1.69% 1 0.45% 188.45.131.107
25 18 1.31% 17 1.57% 660 2.18% 1 0.45% dslb-092-073-150-182.pools.arcor-ip.net
26 18 1.31% 18 1.66% 663 2.19% 1 0.45% e176161029.adsl.alicedsl.de
27 18 1.31% 18 1.66% 660 2.18% 1 0.45% p4fc7540e.dip.t-dialin.net
28 17 1.24% 17 1.57% 56 0.19% 17 7.66% bigfinder.de
29 17 1.24% 17 1.57% 88 0.29% 1 0.45% hosted-by.altushost.com
30 17 1.24% 17 1.57% 490 1.62% 1 0.45% mk093111054183.a1.net

Top 10 von 197 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 4.09% 56 5.18% 2471 8.18% 1 0.45% 93.111.148.126
2 50 3.65% 50 4.62% 2433 8.05% 1 0.45% p5dd2f262.dip.t-dialin.net
3 35 2.55% 35 3.23% 1723 5.70% 1 0.45% mk090152244101.a1.net
4 20 1.46% 19 1.76% 886 2.93% 1 0.45% modemcable100.193-20-96.mc.videotron.ca
5 20 1.46% 20 1.85% 867 2.87% 1 0.45% p4fd6c5e0.dip0.t-ipconnect.de
6 20 1.46% 20 1.85% 818 2.71% 1 0.45% p54b76a30.dip.t-dialin.net
7 29 2.12% 29 2.68% 782 2.59% 1 0.45% 93.111.237.251
8 27 1.97% 24 2.22% 757 2.50% 1 0.45% p4fc74faa.dip.t-dialin.net
9 21 1.53% 21 1.94% 737 2.44% 1 0.45% dslb-084-062-088-012.pools.arcor-ip.net
10 23 1.68% 20 1.85% 734 2.43% 1 0.45% p5b2ab1a8.dip.t-dialin.net

Top 19 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 524 38.25% - (Direct Request)
2 17 1.24% http://www.bigfinder.de/index.php
3 8 0.58% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
4 7 0.51% http://www.google.de/imgres
5 6 0.44% http://images.google.de/imgres
6 4 0.29% http://images.google.at/imgres
7 3 0.22% http://images.google.com.sa/imgres
8 3 0.22% http://unterkuenfte-pfungstadt.forumprofi.de/viewtopic.php
9 2 0.15% http://images.google.it/imgres
10 2 0.15% http://www.google.ca/imgres
11 2 0.15% http://www.google.si/imgres
12 1 0.07% http://de.search.yahoo.com/search
13 1 0.07% http://gensun-images.com/en/n/dusche
14 1 0.07% http://images.google.hu/imgres
15 1 0.07% http://images.google.lu/imgres
16 1 0.07% http://www.google.com/imgres
17 1 0.07% http://www.google.de/search
18 1 0.07% http://www.google.ro/search
19 1 0.07% http://yandex.ru/yandsearch

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 41.67% du-
2 2 16.67% %d-
3 2 16.67% fewo rhein
4 1 8.33% bad-
5 1 8.33% ferienwohnung zwingenberg
6 1 8.33% fewo agbs

Top 15 von 103 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 249 18.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
2 105 7.66% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 60 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 58 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 56 4.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
6 53 3.87% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
7 53 3.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 43 3.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
9 28 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 28 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
11 28 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 24 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 23 1.68% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 22 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
15 21 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 426 31.09% 376 34.75% 12605 41.70% Netzwerke (net)
2 319 23.28% 150 13.86% 1658 5.49% Firmen (com)
3 217 15.84% 209 19.32% 6354 21.02% Oesterreich Oesterreich
4 214 15.62% 204 18.85% 6531 21.61% Deutschland Deutschland
5 36 2.63% 26 2.40% 114 0.38% Russische Foederation Russische Foederation
6 29 2.12% 24 2.22% 109 0.36% Organisationen (org)
7 20 1.46% 19 1.76% 886 2.93% Kanada Kanada
8 15 1.09% 15 1.39% 510 1.69% Slowenien Slowenien
9 14 1.02% 1 0.09% 6 0.02% Australien Australien
10 14 1.02% 14 1.29% 509 1.68% Ungarn Ungarn
11 14 1.02% 14 1.29% 509 1.68% Luxemburg Luxemburg
12 9 0.66% 4 0.37% 136 0.45% USA USA
13 8 0.58% 0 0.00% 2 0.01% Japan Japan
14 8 0.58% 8 0.74% 76 0.25% Rumaenien Rumaenien
15 8 0.58% 4 0.37% 14 0.05% Seychellen Seychellen
16 5 0.36% 4 0.37% 86 0.28% Italien Italien
17 3 0.22% 3 0.28% 10 0.03% Lettland Lettland
18 3 0.22% 3 0.28% 88 0.29% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 2 0.15% 1 0.09% 4 0.01% Tschechien Tschechien
20 2 0.15% 2 0.18% 7 0.02% Indien Indien
21 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% Unbekannte Adressen
22 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% Brasilien Brasilien
23 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% Europäische Union Europäische Union
24 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% Samoa Samoa


Generated by Webalizer Version 2.21