Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2011
Erstellt am 01-Apr-2011 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2011
Summe der Anfragen 1596
Summe der Dateien 1388
Summe Seiten 710
Summe Besuche 235
Summe in kb 37949
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 154
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 21
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 69
Anfragen pro Tag 51 117
Dateien pro Tag 44 114
Seiten pro Tag 22 62
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 15
Besuche pro Tag 7 16
kb pro Tag 1224 3860
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.97% 1388
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.82% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.95% 63
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.27% 116

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011

Tages-Statistik im Monat Maerz 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37 2.32% 28 2.02% 15 2.11% 10 4.26% 9 5.84% 757 1.99%
2 78 4.89% 66 4.76% 21 2.96% 10 4.26% 11 7.14% 2339 6.16%
3 4 0.25% 4 0.29% 4 0.56% 4 1.70% 4 2.60% 11 0.03%
4 41 2.57% 37 2.67% 13 1.83% 9 3.83% 9 5.84% 1054 2.78%
5 84 5.26% 54 3.89% 39 5.49% 11 4.68% 15 9.74% 2744 7.23%
6 100 6.27% 98 7.06% 39 5.49% 6 2.55% 7 4.55% 3860 10.17%
7 88 5.51% 77 5.55% 32 4.51% 14 5.96% 14 9.09% 2183 5.75%
8 89 5.58% 64 4.61% 50 7.04% 9 3.83% 9 5.84% 1073 2.83%
9 45 2.82% 36 2.59% 13 1.83% 6 2.55% 7 4.55% 1093 2.88%
10 19 1.19% 9 0.65% 7 0.99% 5 2.13% 8 5.19% 93 0.24%
11 24 1.50% 21 1.51% 6 0.85% 3 1.28% 4 2.60% 658 1.73%
12 24 1.50% 19 1.37% 18 2.54% 7 2.98% 5 3.25% 183 0.48%
13 110 6.89% 105 7.56% 62 8.73% 11 4.68% 11 7.14% 2012 5.30%
14 117 7.33% 114 8.21% 60 8.45% 10 4.26% 10 6.49% 3835 10.11%
15 71 4.45% 68 4.90% 42 5.92% 9 3.83% 9 5.84% 1283 3.38%
16 98 6.14% 74 5.33% 32 4.51% 8 3.40% 9 5.84% 2132 5.62%
17 55 3.45% 48 3.46% 14 1.97% 6 2.55% 7 4.55% 1540 4.06%
18 30 1.88% 24 1.73% 11 1.55% 10 4.26% 9 5.84% 648 1.71%
19 37 2.32% 35 2.52% 10 1.41% 6 2.55% 6 3.90% 1030 2.71%
20 7 0.44% 6 0.43% 6 0.85% 4 1.70% 3 1.95% 32 0.08%
21 91 5.70% 82 5.91% 50 7.04% 16 6.81% 13 8.44% 1412 3.72%
22 47 2.94% 44 3.17% 17 2.39% 7 2.98% 5 3.25% 1247 3.29%
23 53 3.32% 48 3.46% 35 4.93% 12 5.11% 12 7.79% 612 1.61%
24 10 0.63% 9 0.65% 9 1.27% 6 2.55% 6 3.90% 47 0.12%
25 17 1.07% 15 1.08% 15 2.11% 1 0.43% 2 1.30% 63 0.17%
26 26 1.63% 26 1.87% 17 2.39% 4 1.70% 4 2.60% 520 1.37%
27 5 0.31% 3 0.22% 3 0.42% 3 1.28% 4 2.60% 7 0.02%
28 91 5.70% 89 6.41% 30 4.23% 8 3.40% 8 5.19% 2925 7.71%
29 18 1.13% 12 0.86% 13 1.83% 7 2.98% 7 4.55% 124 0.33%
30 40 2.51% 36 2.59% 17 2.39% 8 3.40% 9 5.84% 1156 3.05%
31 40 2.51% 37 2.67% 10 1.41% 5 2.13% 6 3.90% 1275 3.36%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 60 3.76% 1 54 3.89% 1 40 5.63% 32 988 2.60%
1 0 10 0.63% 0 6 0.43% 0 6 0.85% 3 93 0.25%
2 0 13 0.81% 0 9 0.65% 0 9 1.27% 1 30 0.08%
3 1 45 2.82% 0 15 1.08% 1 38 5.35% 4 125 0.33%
4 0 19 1.19% 0 13 0.94% 0 14 1.97% 2 77 0.20%
5 1 46 2.88% 1 38 2.74% 0 21 2.96% 66 2031 5.35%
6 1 44 2.76% 1 38 2.74% 0 30 4.23% 12 362 0.95%
7 0 13 0.81% 0 10 0.72% 0 11 1.55% 1 20 0.05%
8 2 65 4.07% 1 60 4.32% 0 24 3.38% 51 1571 4.14%
9 2 70 4.39% 1 50 3.60% 0 28 3.94% 36 1127 2.97%
10 0 8 0.50% 0 5 0.36% 0 7 0.99% 0 15 0.04%
11 3 119 7.46% 3 116 8.36% 1 53 7.46% 91 2809 7.40%
12 3 96 6.02% 2 86 6.20% 0 26 3.66% 92 2840 7.48%
13 5 155 9.71% 4 133 9.58% 1 49 6.90% 129 3984 10.50%
14 2 80 5.01% 2 77 5.55% 1 44 6.20% 48 1493 3.94%
15 1 41 2.57% 1 32 2.31% 0 17 2.39% 28 876 2.31%
16 1 46 2.88% 1 42 3.03% 0 30 4.23% 20 609 1.61%
17 1 43 2.69% 1 33 2.38% 0 21 2.96% 25 786 2.07%
18 1 60 3.76% 1 54 3.89% 0 26 3.66% 46 1436 3.78%
19 5 170 10.65% 4 147 10.59% 2 68 9.58% 161 4988 13.14%
20 2 66 4.14% 1 59 4.25% 0 22 3.10% 55 1714 4.52%
21 5 166 10.40% 5 159 11.46% 2 67 9.44% 138 4290 11.31%
22 4 128 8.02% 3 122 8.79% 1 47 6.62% 149 4612 12.15%
23 1 33 2.07% 0 30 2.16% 0 12 1.69% 35 1071 2.82%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 706 44.24% 1900 5.01% /
2 63 3.95% 41 0.11% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 706 44.24% 1900 5.01% /
2 63 3.95% 41 0.11% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 706 44.24% 234 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 706 44.24% 233 100.00% /

Top 30 von 154 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69 4.32% 69 4.97% 2394 6.31% 1 0.43% pd9e23df4.dip.t-dialin.net
2 67 4.20% 67 4.83% 2841 7.49% 1 0.43% drsd-4db3e1bb.pool.mediaways.net
3 53 3.32% 48 3.46% 1461 3.85% 1 0.43% e177002056.adsl.alicedsl.de
4 46 2.88% 46 3.31% 2056 5.42% 1 0.43% security.lightspeedsystems.com
5 45 2.82% 45 3.24% 1309 3.45% 2 0.85% port-92-194-165-200.dynamic.qsc.de
6 40 2.51% 27 1.95% 62 0.16% 15 6.38% b3090812.crawl.yahoo.net
7 39 2.44% 22 1.59% 52 0.14% 14 5.96% b3091030.crawl.yahoo.net
8 39 2.44% 20 1.44% 275 0.72% 1 0.43% p508eab69.dip.t-dialin.net
9 28 1.75% 28 2.02% 816 2.15% 1 0.43% 223.207.7.194
10 28 1.75% 28 2.02% 148 0.39% 4 1.70% 52.25.100.94.king-servers.com
11 27 1.69% 27 1.95% 732 1.93% 1 0.43% dslb-188-099-119-025.pools.arcor-ip.net
12 26 1.63% 13 0.94% 168 0.44% 12 5.11% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
13 26 1.63% 26 1.87% 109 0.29% 2 0.85% h37153.upc-h.chello.nl
14 26 1.63% 26 1.87% 732 1.93% 1 0.43% p508e9c70.dip.t-dialin.net
15 26 1.63% 26 1.87% 987 2.60% 1 0.43% p5dd2b633.dip.t-dialin.net
16 25 1.57% 23 1.66% 33 0.09% 1 0.43% 62.89.187.211
17 25 1.57% 25 1.80% 2389 6.30% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
18 25 1.57% 25 1.80% 35 0.09% 1 0.43% bzq-82-80-249-230.static.dcenter.bezeqint.net
19 24 1.50% 24 1.73% 728 1.92% 1 0.43% f049133123.adsl.alicedsl.de
20 23 1.44% 21 1.51% 82 0.22% 1 0.43% crawl-178-63-46-163.cityreview.org
21 22 1.38% 22 1.59% 724 1.91% 1 0.43% dslb-084-059-232-062.pools.arcor-ip.net
22 21 1.32% 20 1.44% 827 2.18% 1 0.43% dslb-188-100-151-051.pools.arcor-ip.net
23 21 1.32% 15 1.08% 515 1.36% 1 0.43% mx01.naeve.de
24 21 1.32% 21 1.51% 844 2.22% 1 0.43% p5dd49d10.dip0.t-ipconnect.de
25 20 1.25% 20 1.44% 656 1.73% 1 0.43% ns.surtec.de
26 19 1.19% 19 1.37% 657 1.73% 1 0.43% p4ff74825.dip.t-dialin.net
27 18 1.13% 18 1.30% 173 0.46% 6 2.55% 91.201.66.192
28 18 1.13% 17 1.22% 654 1.72% 1 0.43% mail2.securitas.de
29 18 1.13% 18 1.30% 655 1.73% 1 0.43% p508d6e3a.dip.t-dialin.net
30 17 1.07% 17 1.22% 508 1.34% 1 0.43% 78-96-159.adsl.cyta.gr

Top 10 von 154 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 67 4.20% 67 4.83% 2841 7.49% 1 0.43% drsd-4db3e1bb.pool.mediaways.net
2 69 4.32% 69 4.97% 2394 6.31% 1 0.43% pd9e23df4.dip.t-dialin.net
3 25 1.57% 25 1.80% 2389 6.30% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 46 2.88% 46 3.31% 2056 5.42% 1 0.43% security.lightspeedsystems.com
5 53 3.32% 48 3.46% 1461 3.85% 1 0.43% e177002056.adsl.alicedsl.de
6 45 2.82% 45 3.24% 1309 3.45% 2 0.85% port-92-194-165-200.dynamic.qsc.de
7 26 1.63% 26 1.87% 987 2.60% 1 0.43% p5dd2b633.dip.t-dialin.net
8 21 1.32% 21 1.51% 844 2.22% 1 0.43% p5dd49d10.dip0.t-ipconnect.de
9 21 1.32% 20 1.44% 827 2.18% 1 0.43% dslb-188-100-151-051.pools.arcor-ip.net
10 28 1.75% 28 2.02% 816 2.15% 1 0.43% 223.207.7.194

Top 14 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 556 34.84% - (Direct Request)
2 30 1.88% http://www.google.de/imgres
3 12 0.75% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
4 9 0.56% http://dekoration.innenarchitekturen.com/
5 8 0.50% http://www.bigfinder.de/
6 2 0.13% http://www.google.com/imgres
7 2 0.13% http://www.google.de/search
8 2 0.13% http://www.google.gr/imgres
9 1 0.06% http://alexporto.biz/
10 1 0.06% http://de.search.yahoo.com/search
11 1 0.06% http://search.icq.com/search/selected_img.php
12 1 0.06% http://suche.aolsvc.de/aol/search
13 1 0.06% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
14 1 0.06% http://zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% ferienwohnung zwingenberg
2 1 33.33% rhein*ferienwohnungen

Top 15 von 124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 97 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 67 4.20% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.7.62 Version/11.01
3 65 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
4 59 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 58 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 53 3.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
7 49 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.12; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC
8 46 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
9 45 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
10 44 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15
11 44 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 35 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C)
13 30 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15
14 30 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 (.NET CLR 3.5.30729)
15 28 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2011

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 676 42.36% 601 43.30% 19251 50.73% Netzwerke (net)
2 434 27.19% 412 29.68% 12411 32.70% Deutschland Deutschland
3 240 15.04% 182 13.11% 3117 8.21% Firmen (com)
4 40 2.51% 35 2.52% 104 0.28% Organisationen (org)
5 31 1.94% 31 2.23% 830 2.19% Unbekannte Adressen
6 26 1.63% 26 1.87% 109 0.29% Niederlande Niederlande
7 25 1.57% 14 1.01% 31 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
8 23 1.44% 23 1.66% 198 0.52% Europäische Union Europäische Union
9 17 1.07% 17 1.22% 508 1.34% Griechenland Griechenland
10 16 1.00% 14 1.01% 31 0.08% Ukraine Ukraine
11 15 0.94% 12 0.86% 55 0.14% Schweden Schweden
12 14 0.88% 14 1.01% 505 1.33% Tschechien Tschechien
13 14 0.88% 14 1.01% 505 1.33% Italien Italien
14 7 0.44% 5 0.36% 13 0.04% USA USA
15 3 0.19% 3 0.22% 10 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
16 2 0.13% 2 0.14% 7 0.02% Australien Australien
17 2 0.13% 2 0.14% 152 0.40% Bulgarien Bulgarien
18 2 0.13% 2 0.14% 7 0.02% Estland Estland
19 2 0.13% 2 0.14% 7 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 2 0.13% 2 0.14% 14 0.04% Georgien Georgien
21 2 0.13% 1 0.07% 2 0.00% Seychellen Seychellen
22 1 0.06% 1 0.07% 76 0.20% Algerien Algerien
23 1 0.06% 1 0.07% 3 0.01% Frankreich Frankreich
24 1 0.06% 1 0.07% 3 0.01% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.21