Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 1511
Summe der Dateien 1302
Summe Seiten 728
Summe Besuche 247
Summe in kb 35387
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 211
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 95
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 82
Anfragen pro Tag 48 119
Dateien pro Tag 42 113
Seiten pro Tag 23 70
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 38
Besuche pro Tag 7 36
kb pro Tag 1142 3630
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.17% 1302
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.78% 42
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.99% 166

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7 0.46% 5 0.38% 5 0.69% 5 2.02% 4 1.90% 11 0.03%
2 56 3.71% 52 3.99% 24 3.30% 7 2.83% 6 2.84% 1338 3.78%
3 32 2.12% 31 2.38% 11 1.51% 6 2.43% 6 2.84% 882 2.49%
4 43 2.85% 38 2.92% 15 2.06% 10 4.05% 8 3.79% 1340 3.79%
5 41 2.71% 37 2.84% 9 1.24% 5 2.02% 5 2.37% 1313 3.71%
6 38 2.51% 34 2.61% 13 1.79% 9 3.64% 10 4.74% 885 2.50%
7 47 3.11% 44 3.38% 16 2.20% 7 2.83% 7 3.32% 1387 3.92%
8 59 3.90% 54 4.15% 31 4.26% 7 2.83% 8 3.79% 1882 5.32%
9 41 2.71% 37 2.84% 37 5.08% 6 2.43% 5 2.37% 109 0.31%
10 56 3.71% 53 4.07% 24 3.30% 11 4.45% 9 4.27% 1407 3.98%
11 117 7.74% 85 6.53% 70 9.62% 11 4.45% 11 5.21% 2982 8.43%
12 52 3.44% 46 3.53% 32 4.40% 10 4.05% 10 4.74% 767 2.17%
13 5 0.33% 4 0.31% 4 0.55% 4 1.62% 3 1.42% 10 0.03%
14 18 1.19% 15 1.15% 9 1.24% 4 1.62% 4 1.90% 226 0.64%
15 15 0.99% 12 0.92% 5 0.69% 3 1.21% 4 1.90% 224 0.63%
16 8 0.53% 5 0.38% 5 0.69% 4 1.62% 3 1.42% 15 0.04%
17 72 4.77% 68 5.22% 37 5.08% 9 3.64% 9 4.27% 1529 4.32%
18 71 4.70% 64 4.92% 23 3.16% 8 3.24% 35 16.59% 2085 5.89%
19 74 4.90% 59 4.53% 57 7.83% 12 4.86% 14 6.64% 217 0.61%
20 15 0.99% 8 0.61% 4 0.55% 4 1.62% 8 3.79% 161 0.46%
21 80 5.29% 75 5.76% 33 4.53% 7 2.83% 8 3.79% 3059 8.64%
22 32 2.12% 27 2.07% 11 1.51% 7 2.83% 6 2.84% 882 2.49%
23 14 0.93% 8 0.61% 7 0.96% 6 2.43% 5 2.37% 14 0.04%
24 33 2.18% 32 2.46% 12 1.65% 7 2.83% 7 3.32% 883 2.50%
25 119 7.88% 113 8.68% 68 9.34% 5 2.02% 6 2.84% 3291 9.30%
26 4 0.26% 2 0.15% 2 0.27% 2 0.81% 2 0.95% 4 0.01%
27 58 3.84% 28 2.15% 22 3.02% 5 2.02% 5 2.37% 672 1.90%
28 36 2.38% 32 2.46% 11 1.51% 6 2.43% 7 3.32% 856 2.42%
29 82 5.43% 73 5.61% 38 5.22% 14 5.67% 11 5.21% 2585 7.30%
30 95 6.29% 73 5.61% 60 8.24% 36 14.57% 38 18.01% 743 2.10%
31 91 6.02% 88 6.76% 33 4.53% 10 4.05% 17 8.06% 3630 10.26%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 31 2.05% 0 24 1.84% 0 15 2.06% 8 257 0.73%
1 1 50 3.31% 1 40 3.07% 0 21 2.88% 29 901 2.55%
2 0 7 0.46% 0 4 0.31% 0 4 0.55% 0 6 0.02%
3 1 35 2.32% 0 19 1.46% 0 19 2.61% 1 40 0.11%
4 0 29 1.92% 0 23 1.77% 0 25 3.43% 3 90 0.26%
5 0 22 1.46% 0 20 1.54% 0 19 2.61% 2 77 0.22%
6 0 13 0.86% 0 4 0.31% 0 4 0.55% 0 10 0.03%
7 0 22 1.46% 0 17 1.31% 0 17 2.34% 1 28 0.08%
8 1 55 3.64% 0 24 1.84% 1 47 6.46% 12 362 1.02%
9 2 82 5.43% 2 71 5.45% 1 58 7.97% 28 854 2.41%
10 2 67 4.43% 1 33 2.53% 0 27 3.71% 22 680 1.92%
11 2 68 4.50% 2 62 4.76% 1 39 5.36% 61 1885 5.33%
12 1 49 3.24% 1 44 3.38% 0 14 1.92% 45 1386 3.92%
13 2 83 5.49% 2 75 5.76% 1 32 4.40% 58 1803 5.10%
14 2 89 5.89% 2 80 6.14% 1 31 4.26% 76 2348 6.63%
15 2 76 5.03% 2 70 5.38% 0 30 4.12% 90 2804 7.92%
16 2 77 5.10% 2 70 5.38% 1 49 6.73% 34 1065 3.01%
17 1 52 3.44% 1 47 3.61% 0 23 3.16% 39 1217 3.44%
18 2 64 4.24% 1 56 4.30% 1 31 4.26% 41 1279 3.62%
19 2 77 5.10% 2 72 5.53% 0 20 2.75% 78 2412 6.82%
20 4 139 9.20% 4 131 10.06% 2 64 8.79% 108 3342 9.44%
21 4 149 9.86% 4 149 11.44% 1 55 7.55% 205 6344 17.93%
22 3 105 6.95% 3 102 7.83% 1 47 6.46% 122 3781 10.69%
23 2 70 4.63% 2 65 4.99% 1 37 5.08% 78 2415 6.82%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 691 45.73% 1565 4.42% /
2 56 3.71% 19 0.05% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 691 45.73% 1565 4.42% /
2 56 3.71% 19 0.05% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 691 45.73% 244 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 691 45.73% 242 100.00% /

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 95 6.29% 95 7.30% 4246 12.00% 3 1.21% dslb-188-105-238-092.pools.arcor-ip.net
2 64 4.24% 64 4.92% 2714 7.67% 2 0.81% 62.245.162.75
3 53 3.51% 53 4.07% 2390 6.75% 1 0.40% ip-109-90-10-36.unitymediagroup.de
4 52 3.44% 24 1.84% 658 1.86% 1 0.40% p5099855a.dip0.t-ipconnect.de
5 51 3.38% 51 3.92% 2387 6.75% 1 0.40% ip-178-200-235-29.unitymediagroup.de
6 50 3.31% 50 3.84% 2388 6.75% 1 0.40% dslb-088-072-233-243.pools.arcor-ip.net
7 41 2.71% 16 1.23% 26 0.07% 13 5.26% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
8 39 2.58% 39 3.00% 210 0.59% 3 1.21% 176.144.21.46.justquaconnect.com
9 30 1.99% 25 1.92% 83 0.23% 1 0.40% 212.0.101.221
10 27 1.79% 27 2.07% 731 2.07% 2 0.81% p5493fbbc.dip.t-dialin.net
11 26 1.72% 26 2.00% 108 0.31% 2 0.81% e10213.upc-e.chello.nl
12 26 1.72% 1 0.08% 6 0.02% 1 0.40% srv1.beukserver.nl
13 26 1.72% 25 1.92% 93 0.26% 1 0.40% static.103.30.9.176.clients.your-server.de
14 25 1.65% 25 1.92% 728 2.06% 1 0.40% p578b2298.dip0.t-ipconnect.de
15 24 1.59% 23 1.77% 662 1.87% 1 0.40% dslb-094-222-023-028.pools.arcor-ip.net
16 23 1.52% 23 1.77% 726 2.05% 1 0.40% f051117019.adsl.alicedsl.de
17 22 1.46% 22 1.69% 657 1.86% 1 0.40% 84-73-149-154.dclient.hispeed.ch
18 22 1.46% 20 1.54% 721 2.04% 1 0.40% p5b3dd230.dip.t-dialin.net
19 21 1.39% 21 1.61% 723 2.04% 1 0.40% dslb-178-010-081-163.pools.arcor-ip.net
20 19 1.26% 19 1.46% 654 1.85% 1 0.40% dslb-088-071-192-220.pools.arcor-ip.net
21 19 1.26% 17 1.31% 651 1.84% 1 0.40% hsi-kbw-149-172-170-240.hsi13.kabel-badenwuerttemberg.de
22 19 1.26% 19 1.46% 654 1.85% 1 0.40% p4ff724e0.dip0.t-ipconnect.de
23 18 1.19% 18 1.38% 719 2.03% 1 0.40% 194-024-138-003.yesss.at
24 18 1.19% 18 1.38% 652 1.84% 1 0.40% ip-62-143-48-172.unitymediagroup.de
25 18 1.19% 18 1.38% 415 1.17% 2 0.81% nat.seznam.cz
26 18 1.19% 17 1.31% 506 1.43% 1 0.40% p54a79c63.dip.t-dialin.net
27 18 1.19% 18 1.38% 652 1.84% 1 0.40% p5dc7318f.dip.t-dialin.net
28 18 1.19% 17 1.31% 651 1.84% 1 0.40% stgt-5f70fe0c.pool.mediaways.net
29 18 1.19% 18 1.38% 652 1.84% 1 0.40% wprt-4db6de5e.pool.mediaways.net
30 17 1.13% 17 1.31% 652 1.84% 1 0.40% p57b8fc43.dip.t-dialin.net

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 95 6.29% 95 7.30% 4246 12.00% 3 1.21% dslb-188-105-238-092.pools.arcor-ip.net
2 64 4.24% 64 4.92% 2714 7.67% 2 0.81% 62.245.162.75
3 53 3.51% 53 4.07% 2390 6.75% 1 0.40% ip-109-90-10-36.unitymediagroup.de
4 50 3.31% 50 3.84% 2388 6.75% 1 0.40% dslb-088-072-233-243.pools.arcor-ip.net
5 51 3.38% 51 3.92% 2387 6.75% 1 0.40% ip-178-200-235-29.unitymediagroup.de
6 27 1.79% 27 2.07% 731 2.07% 2 0.81% p5493fbbc.dip.t-dialin.net
7 25 1.65% 25 1.92% 728 2.06% 1 0.40% p578b2298.dip0.t-ipconnect.de
8 23 1.52% 23 1.77% 726 2.05% 1 0.40% f051117019.adsl.alicedsl.de
9 21 1.39% 21 1.61% 723 2.04% 1 0.40% dslb-178-010-081-163.pools.arcor-ip.net
10 22 1.46% 20 1.54% 721 2.04% 1 0.40% p5b3dd230.dip.t-dialin.net

Top 8 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 654 43.28% - (Direct Request)
2 13 0.86% http://www.bigfinder.de/
3 6 0.40% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
4 5 0.33% http://www.google.de/url
5 1 0.07% http://www.google.at/search
6 1 0.07% http://www.google.com/search
7 1 0.07% http://www.google.de/cse
8 1 0.07% http://www.google.de/imgres

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% rhein ferienwohnung in zwingenberg
2 1 16.67% ferienwohnung zwingenberg
3 1 16.67% zwingenberg ferienwohnung rhein
4 1 16.67% zwingenberg rhein ferienwohnung

Top 15 von 95 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125 8.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 118 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 92 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
4 81 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 64 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
6 57 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
7 57 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 55 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 52 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506
10 51 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 47 3.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
12 40 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 30 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Win32)
14 30 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html;) Gecko/2008032620
15 29 1.92% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 489 32.36% 466 35.79% 17069 48.23% Netzwerke (net)
2 419 27.73% 387 29.72% 12824 36.24% Deutschland Deutschland
3 278 18.40% 184 14.13% 1617 4.57% Firmen (com)
4 65 4.30% 40 3.07% 168 0.47% Niederlande Niederlande
5 56 3.71% 46 3.53% 948 2.68% Russische Foederation Russische Foederation
6 34 2.25% 30 2.30% 168 0.48% Ukraine Ukraine
7 30 1.99% 25 1.92% 83 0.23% Spanien Spanien
8 22 1.46% 22 1.69% 657 1.86% Schweiz Schweiz
9 19 1.26% 19 1.46% 795 2.25% Oesterreich Oesterreich
10 18 1.19% 17 1.31% 63 0.18% Unbekannte Adressen
11 18 1.19% 18 1.38% 415 1.17% Tschechien Tschechien
12 16 1.06% 13 1.00% 85 0.24% USA USA
13 15 0.99% 14 1.08% 115 0.32% Europäische Union Europäische Union
14 6 0.40% 3 0.23% 5 0.01% Seychellen Seychellen
15 4 0.26% 4 0.31% 8 0.02% Australien Australien
16 4 0.26% 2 0.15% 3 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
17 2 0.13% 1 0.08% 1 0.00% Argentinien Argentinien
18 2 0.13% 1 0.08% 147 0.42% Kanada Kanada
19 2 0.13% 1 0.08% 2 0.00% Estland Estland
20 2 0.13% 2 0.15% 97 0.27% Lettland Lettland
21 2 0.13% 1 0.08% 2 0.00% Serbien Serbien
22 2 0.13% 1 0.08% 2 0.00% Tuerkei Tuerkei
23 1 0.07% 1 0.08% 3 0.01% Brasilien Brasilien
24 1 0.07% 1 0.08% 47 0.13% Weissrussland Weissrussland
25 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% Norwegen Norwegen
26 1 0.07% 1 0.08% 60 0.17% Neuseeland Neuseeland
27 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien
28 1 0.07% 1 0.08% 2 0.01% Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago


Generated by Webalizer Version 2.23