Aufruf-Statistik für dd14724

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2012
Erstellt am 01-Nov-2012 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2012
Summe der Anfragen 1577
Summe der Dateien 1368
Summe Seiten 847
Summe Besuche 356
Summe in kb 28291
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 221
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 19
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 82
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 42
Anfragen pro Tag 50 105
Dateien pro Tag 44 95
Seiten pro Tag 27 66
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 44
Besuche pro Tag 11 28
kb pro Tag 913 3125
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.75% 1368
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.75% 201

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012

Tages-Statistik im Monat Oktober 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 65 4.12% 56 4.09% 41 4.84% 14 3.93% 13 5.88% 748 2.64%
2 70 4.44% 66 4.82% 33 3.90% 11 3.09% 10 4.52% 2294 8.11%
3 42 2.66% 35 2.56% 35 4.13% 22 6.18% 11 4.98% 125 0.44%
4 67 4.25% 62 4.53% 29 3.42% 8 2.25% 8 3.62% 1696 6.00%
5 80 5.07% 77 5.63% 29 3.42% 10 2.81% 10 4.52% 2605 9.21%
6 26 1.65% 22 1.61% 21 2.48% 5 1.40% 7 3.17% 212 0.75%
7 61 3.87% 58 4.24% 35 4.13% 10 2.81% 10 4.52% 1921 6.79%
8 46 2.92% 41 3.00% 15 1.77% 9 2.53% 10 4.52% 972 3.44%
9 90 5.71% 86 6.29% 36 4.25% 11 3.09% 10 4.52% 3125 11.05%
10 53 3.36% 46 3.36% 25 2.95% 12 3.37% 14 6.33% 985 3.48%
11 100 6.34% 95 6.94% 46 5.43% 28 7.87% 44 19.91% 2539 8.97%
12 13 0.82% 10 0.73% 10 1.18% 7 1.97% 7 3.17% 40 0.14%
13 71 4.50% 64 4.68% 32 3.78% 11 3.09% 11 4.98% 1453 5.14%
14 31 1.97% 22 1.61% 21 2.48% 14 3.93% 10 4.52% 58 0.20%
15 32 2.03% 28 2.05% 12 1.42% 9 2.53% 9 4.07% 675 2.38%
16 39 2.47% 37 2.70% 37 4.37% 7 1.97% 7 3.17% 127 0.45%
17 33 2.09% 29 2.12% 15 1.77% 7 1.97% 7 3.17% 761 2.69%
18 57 3.61% 49 3.58% 49 5.79% 14 3.93% 12 5.43% 208 0.74%
19 58 3.68% 53 3.87% 31 3.66% 10 2.81% 10 4.52% 981 3.47%
20 63 3.99% 54 3.95% 40 4.72% 11 3.09% 14 6.33% 671 2.37%
21 55 3.49% 41 3.00% 27 3.19% 18 5.06% 17 7.69% 713 2.52%
22 105 6.66% 95 6.94% 66 7.79% 23 6.46% 19 8.60% 1505 5.32%
23 74 4.69% 64 4.68% 36 4.25% 14 3.93% 14 6.33% 1353 4.78%
24 14 0.89% 6 0.44% 4 0.47% 4 1.12% 8 3.62% 9 0.03%
25 46 2.92% 41 3.00% 26 3.07% 9 2.53% 8 3.62% 888 3.14%
26 25 1.59% 17 1.24% 17 2.01% 13 3.65% 11 4.98% 77 0.27%
27 18 1.14% 11 0.80% 11 1.30% 9 2.53% 8 3.62% 38 0.13%
28 22 1.40% 16 1.17% 15 1.77% 11 3.09% 11 4.98% 47 0.17%
29 34 2.16% 26 1.90% 10 1.18% 5 1.40% 7 3.17% 672 2.37%
30 24 1.52% 14 1.02% 13 1.53% 11 3.09% 13 5.88% 34 0.12%
31 63 3.99% 47 3.44% 30 3.54% 9 2.53% 9 4.07% 759 2.68%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 64 4.06% 1 57 4.17% 1 44 5.19% 23 728 2.57%
1 1 36 2.28% 0 28 2.05% 0 27 3.19% 3 87 0.31%
2 2 69 4.38% 1 53 3.87% 1 45 5.31% 14 440 1.56%
3 1 54 3.42% 1 43 3.14% 0 29 3.42% 23 719 2.54%
4 1 48 3.04% 1 43 3.14% 1 43 5.08% 5 160 0.57%
5 0 28 1.78% 0 17 1.24% 0 14 1.65% 9 287 1.01%
6 1 42 2.66% 1 35 2.56% 0 5 0.59% 47 1463 5.17%
7 2 67 4.25% 1 54 3.95% 0 19 2.24% 50 1538 5.44%
8 2 80 5.07% 2 71 5.19% 1 36 4.25% 66 2036 7.20%
9 1 48 3.04% 1 37 2.70% 0 23 2.72% 23 720 2.55%
10 2 87 5.52% 2 77 5.63% 1 36 4.25% 59 1815 6.42%
11 1 44 2.79% 1 39 2.85% 1 39 4.60% 4 136 0.48%
12 2 85 5.39% 2 81 5.92% 1 42 4.96% 87 2702 9.55%
13 2 62 3.93% 1 53 3.87% 1 37 4.37% 25 771 2.73%
14 1 54 3.42% 1 46 3.36% 0 25 2.95% 31 959 3.39%
15 1 46 2.92% 1 40 2.92% 0 22 2.60% 25 774 2.74%
16 1 61 3.87% 1 56 4.09% 1 33 3.90% 62 1928 6.81%
17 2 79 5.01% 2 69 5.04% 0 26 3.07% 58 1799 6.36%
18 1 53 3.36% 1 46 3.36% 0 28 3.31% 34 1047 3.70%
19 2 85 5.39% 2 80 5.85% 2 65 7.67% 29 890 3.14%
20 5 167 10.59% 4 152 11.11% 2 86 10.15% 131 4058 14.34%
21 1 49 3.11% 1 40 2.92% 0 20 2.36% 29 892 3.15%
22 3 99 6.28% 2 92 6.73% 1 44 5.19% 69 2135 7.55%
23 2 70 4.44% 1 59 4.31% 1 59 6.97% 7 207 0.73%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 843 53.46% 2649 9.36% /
2 45 2.85% 19 0.07% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 843 53.46% 2649 9.36% /
2 45 2.85% 19 0.07% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 843 53.46% 354 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 843 53.46% 353 100.00% /

Top 30 von 221 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 49 3.11% 32 2.34% 304 1.07% 21 5.90% crawl-66-249-76-135.googlebot.com
2 48 3.04% 48 3.51% 362 1.28% 16 4.49% 188.143.232.84
3 42 2.66% 42 3.07% 1967 6.95% 1 0.28% dslb-094-223-192-032.pools.arcor-ip.net
4 42 2.66% 42 3.07% 1853 6.55% 1 0.28% p54aef9cd.dip.t-dialin.net
5 40 2.54% 40 2.92% 1848 6.53% 1 0.28% koln-5d81ef9d.pool.mediaways.net
6 36 2.28% 23 1.68% 38 0.14% 23 6.46% spider-178-154-210-250.yandex.com
7 30 1.90% 15 1.10% 52 0.18% 15 4.21% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
8 30 1.90% 30 2.19% 1239 4.38% 1 0.28% reckeweg1.ggew-net.de
9 29 1.84% 29 2.12% 93 0.33% 1 0.28% ks3001805.kimsufi.com
10 27 1.71% 25 1.83% 664 2.35% 1 0.28% xdslbu226.osnanet.de
11 26 1.65% 26 1.90% 981 3.47% 1 0.28% p4fef6da2.dip.t-dialin.net
12 25 1.59% 13 0.95% 65 0.23% 12 3.37% 208.115.113.88
13 25 1.59% 24 1.75% 90 0.32% 1 0.28% static.134.38.46.78.clients.your-server.de
14 25 1.59% 24 1.75% 90 0.32% 1 0.28% static.148.61.63.178.clients.your-server.de
15 23 1.46% 23 1.68% 660 2.33% 1 0.28% ip-90-186-230-158.web.vodafone.de
16 22 1.40% 22 1.61% 737 2.61% 1 0.28% 62.153.172.74
17 22 1.40% 20 1.46% 655 2.32% 1 0.28% p4febbbe0.dip.t-dialin.net
18 21 1.33% 20 1.46% 655 2.32% 1 0.28% dslb-084-058-223-078.pools.arcor-ip.net
19 21 1.33% 21 1.54% 655 2.32% 1 0.28% p4fd6ea33.dip.t-dialin.net
20 20 1.27% 18 1.32% 653 2.31% 1 0.28% 31-18-1-254-dynip.superkabel.de
21 20 1.27% 20 1.46% 653 2.31% 1 0.28% dslb-084-063-005-015.pools.arcor-ip.net
22 20 1.27% 19 1.39% 654 2.31% 1 0.28% ip-37-201-180-219.unitymediagroup.de
23 19 1.20% 17 1.24% 651 2.30% 1 0.28% 31-16-174-47-dynip.superkabel.de
24 19 1.20% 19 1.39% 654 2.31% 1 0.28% i53874fa8.versanet.de
25 19 1.20% 19 1.39% 653 2.31% 1 0.28% koln-4db43f45.pool.mediaways.net
26 19 1.20% 19 1.39% 654 2.31% 1 0.28% p4fcf5435.dip.t-dialin.net
27 18 1.14% 18 1.32% 652 2.31% 1 0.28% 141.76.249.179
28 18 1.14% 14 1.02% 23 0.08% 7 1.97% crawl-66-249-76-140.googlebot.com
29 18 1.14% 18 1.32% 651 2.30% 1 0.28% i577be3f9.versanet.de
30 18 1.14% 18 1.32% 136 0.48% 6 1.69% ks205737.kimsufi.com

Top 10 von 221 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42 2.66% 42 3.07% 1967 6.95% 1 0.28% dslb-094-223-192-032.pools.arcor-ip.net
2 42 2.66% 42 3.07% 1853 6.55% 1 0.28% p54aef9cd.dip.t-dialin.net
3 40 2.54% 40 2.92% 1848 6.53% 1 0.28% koln-5d81ef9d.pool.mediaways.net
4 30 1.90% 30 2.19% 1239 4.38% 1 0.28% reckeweg1.ggew-net.de
5 26 1.65% 26 1.90% 981 3.47% 1 0.28% p4fef6da2.dip.t-dialin.net
6 22 1.40% 22 1.61% 737 2.61% 1 0.28% 62.153.172.74
7 27 1.71% 25 1.83% 664 2.35% 1 0.28% xdslbu226.osnanet.de
8 23 1.46% 23 1.68% 660 2.33% 1 0.28% ip-90-186-230-158.web.vodafone.de
9 22 1.40% 20 1.46% 655 2.32% 1 0.28% p4febbbe0.dip.t-dialin.net
10 21 1.33% 21 1.54% 655 2.32% 1 0.28% p4fd6ea33.dip.t-dialin.net

Top 13 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 827 52.44% - (Direct Request)
2 15 0.95% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
3 5 0.32% http://www.sumaja.de/
4 4 0.25% http://www.bigfinder.de/
5 4 0.25% http://www.google.de/imgres
6 4 0.25% http://www.google.de/url
7 3 0.19% http://de.saferpage.de/fewo-rhein-zwbg
8 2 0.13% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
9 2 0.13% http://www.backlink-webkatalog.de/
10 2 0.13% http://yandex.ru/yandsearch
11 1 0.06% http://www.bdbrandprotect.com
12 1 0.06% http://www.google.de/search
13 1 0.06% http://www.zwingenberg.de/cgi-bin/wContentaccess.cgi

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% dusche
2 2 50.00% www.fewo-rhein-zwbg.de

Top 15 von 82 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 142 9.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 122 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 75 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 74 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
5 65 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
6 59 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
7 59 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 48 3.04% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
9 42 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Arcor 5.008; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
10 42 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
11 42 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
12 42 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 37 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 36 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 34 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2012

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 474 30.06% 444 32.46% 10849 38.35% Deutschland Deutschland
2 449 28.47% 423 30.92% 13003 45.96% Netzwerke (net)
3 364 23.08% 261 19.08% 1140 4.03% Firmen (com)
4 153 9.70% 116 8.48% 569 2.01% USA USA
5 75 4.76% 73 5.34% 2432 8.60% Kanada Kanada
6 23 1.46% 18 1.32% 186 0.66% Russische Foederation Russische Foederation
7 13 0.82% 12 0.88% 21 0.07% Ukraine Ukraine
8 13 0.82% 13 0.95% 70 0.25% Vietnam Vietnam
9 4 0.25% 2 0.15% 7 0.02% Rumaenien Rumaenien
10 4 0.25% 2 0.15% 3 0.01% Seychellen Seychellen
11 3 0.19% 3 0.22% 10 0.03% Unbekannte Adressen
12 2 0.13% 1 0.07% 2 0.01% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23