Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de.w00834f4.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2012
Erstellt am 01-Jan-2013 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2012
Summe der Anfragen 1405
Summe der Dateien 1162
Summe Seiten 862
Summe Besuche 460
Summe in kb 18105
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 179
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 21
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 73
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 56
Anfragen pro Tag 45 98
Dateien pro Tag 37 90
Seiten pro Tag 27 71
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 20
Besuche pro Tag 14 30
kb pro Tag 584 2567
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.70% 1162
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.64% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.51% 232

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012

Tages-Statistik im Monat Dezember 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22 1.57% 18 1.55% 9 1.04% 7 1.52% 6 3.35% 377 2.08%
2 22 1.57% 16 1.38% 14 1.62% 9 1.96% 7 3.91% 89 0.49%
3 64 4.56% 53 4.56% 22 2.55% 15 3.26% 13 7.26% 1409 7.78%
4 23 1.64% 17 1.46% 16 1.86% 14 3.04% 13 7.26% 106 0.59%
5 46 3.27% 36 3.10% 33 3.83% 6 1.30% 10 5.59% 272 1.50%
6 46 3.27% 37 3.18% 32 3.71% 19 4.13% 18 10.06% 373 2.06%
7 26 1.85% 20 1.72% 17 1.97% 13 2.83% 9 5.03% 316 1.75%
8 11 0.78% 6 0.52% 6 0.70% 6 1.30% 5 2.79% 12 0.07%
9 13 0.93% 8 0.69% 8 0.93% 7 1.52% 8 4.47% 16 0.09%
10 46 3.27% 38 3.27% 22 2.55% 7 1.52% 9 5.03% 760 4.20%
11 66 4.70% 53 4.56% 31 3.60% 24 5.22% 17 9.50% 921 5.09%
12 49 3.49% 42 3.61% 29 3.36% 11 2.39% 9 5.03% 591 3.27%
13 37 2.63% 31 2.67% 12 1.39% 8 1.74% 7 3.91% 877 4.84%
14 48 3.42% 35 3.01% 32 3.71% 25 5.43% 14 7.82% 317 1.75%
15 36 2.56% 31 2.67% 26 3.02% 18 3.91% 7 3.91% 119 0.66%
16 46 3.27% 43 3.70% 31 3.60% 14 3.04% 7 3.91% 617 3.41%
17 53 3.77% 46 3.96% 45 5.22% 14 3.04% 8 4.47% 137 0.76%
18 70 4.98% 64 5.51% 43 4.99% 16 3.48% 12 6.70% 913 5.04%
19 54 3.84% 45 3.87% 41 4.76% 17 3.70% 16 8.94% 299 1.65%
20 40 2.85% 30 2.58% 24 2.78% 16 3.48% 10 5.59% 258 1.42%
21 54 3.84% 45 3.87% 40 4.64% 30 6.52% 20 11.17% 283 1.56%
22 39 2.78% 29 2.50% 28 3.25% 20 4.35% 20 11.17% 65 0.36%
23 98 6.98% 90 7.75% 41 4.76% 18 3.91% 11 6.15% 2270 12.54%
24 23 1.64% 16 1.38% 14 1.62% 11 2.39% 9 5.03% 268 1.48%
25 76 5.41% 73 6.28% 44 5.10% 15 3.26% 7 3.91% 2175 12.01%
26 35 2.49% 31 2.67% 17 1.97% 10 2.17% 6 3.35% 677 3.74%
27 34 2.42% 30 2.58% 29 3.36% 22 4.78% 15 8.38% 46 0.25%
28 19 1.35% 15 1.29% 15 1.74% 12 2.61% 6 3.35% 36 0.20%
29 39 2.78% 35 3.01% 20 2.32% 15 3.26% 7 3.91% 679 3.75%
30 89 6.33% 82 7.06% 50 5.80% 13 2.83% 9 5.03% 2567 14.18%
31 81 5.77% 47 4.04% 71 8.24% 28 6.09% 16 8.94% 260 1.44%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 1.71% 0 16 1.38% 0 13 1.51% 3 84 0.47%
1 1 61 4.34% 1 51 4.39% 1 45 5.22% 10 302 1.67%
2 1 53 3.77% 1 43 3.70% 0 25 2.90% 33 1017 5.61%
3 1 36 2.56% 0 26 2.24% 0 21 2.44% 5 170 0.94%
4 1 43 3.06% 1 35 3.01% 1 34 3.94% 5 166 0.92%
5 1 54 3.84% 1 45 3.87% 1 43 4.99% 4 109 0.60%
6 1 36 2.56% 0 30 2.58% 1 32 3.71% 2 66 0.36%
7 1 59 4.20% 1 46 3.96% 1 45 5.22% 4 137 0.76%
8 1 56 3.99% 0 26 2.24% 1 51 5.92% 2 48 0.27%
9 2 64 4.56% 1 53 4.56% 1 35 4.06% 33 1013 5.60%
10 1 47 3.35% 1 44 3.79% 0 27 3.13% 26 794 4.38%
11 2 80 5.69% 2 70 6.02% 1 33 3.83% 55 1699 9.39%
12 1 45 3.20% 1 38 3.27% 0 22 2.55% 26 796 4.40%
13 2 73 5.20% 2 63 5.42% 1 42 4.87% 40 1248 6.89%
14 1 52 3.70% 1 43 3.70% 0 28 3.25% 24 748 4.13%
15 2 92 6.55% 2 78 6.71% 1 45 5.22% 74 2305 12.73%
16 1 49 3.49% 1 40 3.44% 0 25 2.90% 22 683 3.77%
17 1 43 3.06% 1 32 2.75% 0 27 3.13% 4 116 0.64%
18 2 85 6.05% 2 71 6.11% 1 46 5.34% 31 955 5.28%
19 2 73 5.20% 2 63 5.42% 1 61 7.08% 6 183 1.01%
20 2 91 6.48% 2 83 7.14% 1 53 6.15% 80 2484 13.72%
21 2 81 5.77% 2 75 6.45% 1 44 5.10% 53 1645 9.09%
22 2 74 5.27% 2 64 5.51% 1 41 4.76% 34 1047 5.78%
23 1 34 2.42% 0 27 2.32% 0 24 2.78% 9 289 1.60%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 834 59.36% 1789 9.88% /
2 40 2.85% 16 0.09% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 834 59.36% 1789 9.88% /
2 40 2.85% 16 0.09% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 834 59.36% 459 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 834 59.36% 458 100.00% /

Top 30 von 179 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66 4.70% 66 5.68% 2038 11.26% 2 0.43% osbk-4d08719e.pool.mediaways.net
2 61 4.34% 34 2.93% 50 0.28% 28 6.09% msnbot-65-55-52-97.search.msn.com
3 56 3.99% 56 4.82% 2394 13.22% 1 0.22% p508b306c.dip.t-dialin.net
4 47 3.35% 47 4.04% 1957 10.81% 1 0.22% ip-109-91-170-119.unitymediagroup.de
5 46 3.27% 33 2.84% 183 1.01% 20 4.35% crawl-66-249-76-135.googlebot.com
6 34 2.42% 18 1.55% 84 0.46% 16 3.48% 208.115.113.88
7 34 2.42% 33 2.84% 852 4.71% 1 0.22% tmo-111-14.customers.d1-online.com
8 33 2.35% 23 1.98% 182 1.01% 17 3.70% crawl-66-249-78-135.googlebot.com
9 30 2.14% 30 2.58% 46 0.25% 21 4.57% 173.199.116.179.choopa.net
10 30 2.14% 15 1.29% 52 0.29% 15 3.26% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
11 28 1.99% 26 2.24% 94 0.52% 1 0.22% security.lightspeedsystems.com
12 27 1.92% 1 0.09% 6 0.04% 1 0.22% 199.73.30.102
13 25 1.78% 15 1.29% 170 0.94% 13 2.83% spider-178-154-210-250.yandex.com
14 24 1.71% 19 1.64% 24 0.13% 8 1.74% msnbot-157-55-35-82.search.msn.com
15 23 1.64% 23 1.98% 38 0.21% 18 3.91% 173.199.116.83.choopa.net
16 20 1.42% 20 1.72% 856 4.73% 1 0.22% port-93142.pppoe.wtnet.de
17 19 1.35% 19 1.64% 654 3.61% 1 0.22% dslb-088-072-049-128.pools.arcor-ip.net
18 19 1.35% 19 1.64% 652 3.60% 1 0.22% s5597d662.adsl.online.nl
19 18 1.28% 18 1.55% 651 3.60% 1 0.22% 213.101.224.175
20 18 1.28% 17 1.46% 69 0.38% 1 0.22% 5-9-112-179.crawler.sistrix.net
21 18 1.28% 17 1.46% 69 0.38% 1 0.22% 5-9-125-26.crawler.sistrix.net
22 18 1.28% 17 1.46% 69 0.38% 1 0.22% 5-9-27-74.crawler.sistrix.net
23 18 1.28% 18 1.55% 652 3.60% 1 0.22% hsi-kbw-091-089-118-081.hsi2.kabelbw.de
24 18 1.28% 18 1.55% 651 3.60% 1 0.22% p508dc52c.dip.t-dialin.net
25 17 1.21% 17 1.46% 87 0.48% 1 0.22% 188.143.232.211
26 16 1.14% 10 0.86% 218 1.21% 1 0.22% 46.115.91.187
27 16 1.14% 16 1.38% 651 3.59% 1 0.22% p4fd8b849.dip.t-dialin.net
28 15 1.07% 15 1.29% 23 0.13% 14 3.04% 173.199.114.83.choopa.net
29 15 1.07% 15 1.29% 23 0.13% 12 2.61% 173.199.116.235.choopa.net
30 15 1.07% 15 1.29% 23 0.13% 11 2.39% 173.199.116.59.choopa.net

Top 10 von 179 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 3.99% 56 4.82% 2394 13.22% 1 0.22% p508b306c.dip.t-dialin.net
2 66 4.70% 66 5.68% 2038 11.26% 2 0.43% osbk-4d08719e.pool.mediaways.net
3 47 3.35% 47 4.04% 1957 10.81% 1 0.22% ip-109-91-170-119.unitymediagroup.de
4 20 1.42% 20 1.72% 856 4.73% 1 0.22% port-93142.pppoe.wtnet.de
5 34 2.42% 33 2.84% 852 4.71% 1 0.22% tmo-111-14.customers.d1-online.com
6 19 1.35% 19 1.64% 654 3.61% 1 0.22% dslb-088-072-049-128.pools.arcor-ip.net
7 19 1.35% 19 1.64% 652 3.60% 1 0.22% s5597d662.adsl.online.nl
8 18 1.28% 18 1.55% 652 3.60% 1 0.22% hsi-kbw-091-089-118-081.hsi2.kabelbw.de
9 18 1.28% 18 1.55% 651 3.60% 1 0.22% 213.101.224.175
10 18 1.28% 18 1.55% 651 3.60% 1 0.22% p508dc52c.dip.t-dialin.net

Top 14 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 983 69.96% - (Direct Request)
2 8 0.57% http://www.bigfinder.de/home-11.html
3 6 0.43% http://www.sumaja.de/
4 6 0.43% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
5 3 0.21% http://www.eatree.com
6 3 0.21% http://www.google.de/imgres
7 2 0.14% http://www.google.com
8 2 0.14% http://www.google.de/url
9 2 0.14% http://www.google.nl/url
10 2 0.14% http://yandex.ru/yandsearch
11 1 0.07% http://adultgalls.com
12 1 0.07% http://ebiteua.com/forum61-prostitutki-odessy-i-oblasti.html
13 1 0.07% http://foxfox.ifxworld.com/
14 1 0.07% http://www.backlink-webkatalog.de/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60.00% ferienwohnung rhein
2 1 20.00% dusche
3 1 20.00% heinrich rhein zwingenberg

Top 15 von 73 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 211 15.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 197 14.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 121 8.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 97 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 66 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
6 54 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 53 3.77% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 49 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 47 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
10 41 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
11 41 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 30 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; CareerBot/1.1; +http://www.career-x.de/bot.html)
13 28 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 27 1.92% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
15 20 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2012

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 506 36.01% 361 31.07% 3778 20.86% Firmen (com)
2 448 31.89% 439 37.78% 7428 41.03% Netzwerke (net)
3 218 15.52% 197 16.95% 4938 27.28% Deutschland Deutschland
4 102 7.26% 56 4.82% 612 3.38% USA USA
5 32 2.28% 32 2.75% 706 3.90% Niederlande Niederlande
6 19 1.35% 13 1.12% 228 1.26% Unbekannte Adressen
7 14 1.00% 13 1.12% 26 0.14% Organisationen (org)
8 13 0.93% 13 1.12% 54 0.30% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 11 0.78% 10 0.86% 24 0.13% Russische Foederation Russische Foederation
10 11 0.78% 9 0.77% 16 0.09% Ukraine Ukraine
11 8 0.57% 5 0.43% 8 0.05% Finnland Finnland
12 5 0.36% 3 0.26% 107 0.59% Kanada Kanada
13 4 0.28% 2 0.17% 3 0.02% Seychellen Seychellen
14 3 0.21% 1 0.09% 4 0.02% Rumaenien Rumaenien
15 2 0.14% 2 0.17% 152 0.84% Schweiz Schweiz
16 2 0.14% 1 0.09% 3 0.02% Frankreich Frankreich
17 2 0.14% 1 0.09% 3 0.02% Norwegen Norwegen
18 1 0.07% 1 0.09% 1 0.01% Informationsanbieter (info)
19 1 0.07% 1 0.09% 3 0.02% Oesterreich Oesterreich
20 1 0.07% 1 0.09% 3 0.02% Brasilien Brasilien
21 1 0.07% 1 0.09% 3 0.02% Weissrussland Weissrussland
22 1 0.07% 1 0.09% 3 0.02% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23