Aufruf-Statistik für fewo-rhein-zwbg.de.w00834f4.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2013
Erstellt am 01-Jun-2013 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2013
Summe der Anfragen 1778
Summe der Dateien 1492
Summe Seiten 891
Summe Besuche 345
Summe in kb 36918
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 226
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 23
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 69
Anfragen pro Tag 57 154
Dateien pro Tag 48 125
Seiten pro Tag 28 68
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 31
Besuche pro Tag 11 23
kb pro Tag 1191 4442
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.91% 1492
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.69% 30
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.42% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.98% 213

Tages-Statistik im Monat Mai 2013

Tages-Statistik im Monat Mai 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 154 8.66% 125 8.38% 68 7.63% 17 4.93% 31 13.72% 4442 12.03%
2 21 1.18% 13 0.87% 13 1.46% 11 3.19% 6 2.65% 23 0.06%
3 104 5.85% 97 6.50% 48 5.39% 11 3.19% 11 4.87% 3129 8.47%
4 59 3.32% 48 3.22% 46 5.16% 22 6.38% 19 8.41% 129 0.35%
5 48 2.70% 42 2.82% 27 3.03% 8 2.32% 9 3.98% 811 2.20%
6 20 1.12% 11 0.74% 9 1.01% 9 2.61% 10 4.42% 104 0.28%
7 34 1.91% 30 2.01% 11 1.23% 6 1.74% 9 3.98% 739 2.00%
8 67 3.77% 63 4.22% 18 2.02% 7 2.03% 9 3.98% 2279 6.17%
9 13 0.73% 9 0.60% 8 0.90% 7 2.03% 5 2.21% 12 0.03%
10 106 5.96% 78 5.23% 56 6.29% 11 3.19% 16 7.08% 950 2.57%
11 81 4.56% 72 4.83% 42 4.71% 11 3.19% 13 5.75% 2646 7.17%
12 38 2.14% 27 1.81% 22 2.47% 9 2.61% 13 5.75% 424 1.15%
13 48 2.70% 39 2.61% 18 2.02% 10 2.90% 11 4.87% 1334 3.61%
14 81 4.56% 71 4.76% 51 5.72% 23 6.67% 18 7.96% 1385 3.75%
15 52 2.92% 41 2.75% 26 2.92% 16 4.64% 18 7.96% 873 2.36%
16 35 1.97% 23 1.54% 7 0.79% 4 1.16% 10 4.42% 763 2.07%
17 47 2.64% 34 2.28% 28 3.14% 14 4.06% 12 5.31% 293 0.79%
18 27 1.52% 20 1.34% 11 1.23% 7 2.03% 10 4.42% 392 1.06%
19 70 3.94% 62 4.16% 32 3.59% 17 4.93% 15 6.64% 1194 3.23%
20 39 2.19% 32 2.14% 18 2.02% 12 3.48% 7 3.10% 682 1.85%
21 33 1.86% 30 2.01% 14 1.57% 9 2.61% 11 4.87% 532 1.44%
22 130 7.31% 108 7.24% 52 5.84% 12 3.48% 15 6.64% 3645 9.87%
23 19 1.07% 17 1.14% 14 1.57% 6 1.74% 7 3.10% 102 0.28%
24 42 2.36% 34 2.28% 17 1.91% 13 3.77% 12 5.31% 829 2.25%
25 76 4.27% 69 4.62% 39 4.38% 11 3.19% 9 3.98% 2421 6.56%
26 90 5.06% 84 5.63% 42 4.71% 11 3.19% 10 4.42% 2905 7.87%
27 102 5.74% 93 6.23% 64 7.18% 14 4.06% 15 6.64% 2272 6.15%
28 9 0.51% 7 0.47% 6 0.67% 5 1.45% 4 1.77% 13 0.03%
29 39 2.19% 31 2.08% 32 3.59% 17 4.93% 10 4.42% 132 0.36%
30 37 2.08% 33 2.21% 11 1.23% 7 2.03% 8 3.54% 960 2.60%
31 57 3.21% 49 3.28% 41 4.60% 8 2.32% 9 3.98% 503 1.36%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013

Stunden-Statistik im Monat Mai 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 25 1.41% 0 14 0.94% 0 11 1.23% 10 315 0.85%
1 2 80 4.50% 2 62 4.16% 1 58 6.51% 14 421 1.14%
2 0 24 1.35% 0 14 0.94% 0 13 1.46% 1 37 0.10%
3 1 41 2.31% 1 31 2.08% 0 27 3.03% 7 229 0.62%
4 1 35 1.97% 0 21 1.41% 0 21 2.36% 1 39 0.10%
5 0 18 1.01% 0 9 0.60% 0 8 0.90% 1 20 0.06%
6 2 72 4.05% 2 65 4.36% 1 47 5.27% 29 900 2.44%
7 1 36 2.02% 1 31 2.08% 0 26 2.92% 11 343 0.93%
8 0 19 1.07% 0 15 1.01% 0 11 1.23% 10 312 0.85%
9 4 154 8.66% 4 144 9.65% 2 86 9.65% 155 4807 13.02%
10 2 65 3.66% 1 53 3.55% 1 35 3.93% 30 930 2.52%
11 3 100 5.62% 2 87 5.83% 1 51 5.72% 60 1857 5.03%
12 3 110 6.19% 3 104 6.97% 1 48 5.39% 114 3524 9.55%
13 2 62 3.49% 1 45 3.02% 0 23 2.58% 29 895 2.42%
14 3 116 6.52% 2 88 5.90% 1 57 6.40% 52 1612 4.37%
15 0 30 1.69% 0 22 1.47% 0 19 2.13% 1 38 0.10%
16 1 49 2.76% 1 38 2.55% 0 24 2.69% 23 703 1.90%
17 3 111 6.24% 3 101 6.77% 1 52 5.84% 107 3305 8.95%
18 3 118 6.64% 3 102 6.84% 2 62 6.96% 92 2860 7.75%
19 3 94 5.29% 2 82 5.50% 1 40 4.49% 72 2224 6.02%
20 5 157 8.83% 4 148 9.92% 2 74 8.31% 152 4721 12.79%
21 5 155 8.72% 4 143 9.58% 2 67 7.52% 131 4071 11.03%
22 2 79 4.44% 1 55 3.69% 0 21 2.36% 72 2231 6.04%
23 0 28 1.57% 0 18 1.21% 0 10 1.12% 17 524 1.42%

Top 2 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 890 50.06% 1835 4.97% /
2 48 2.70% 17 0.05% /js/googlemap.js

Top 2 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 890 50.06% 1835 4.97% /
2 48 2.70% 17 0.05% /js/googlemap.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 890 50.06% 344 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 890 50.06% 343 100.00% /

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 68 3.82% 68 4.56% 2412 6.53% 3 0.87% ip-95-223-22-121.unitymediagroup.de
2 66 3.71% 40 2.68% 64 0.17% 31 8.99% crawl-66-249-75-48.googlebot.com
3 51 2.87% 51 3.42% 2168 5.87% 1 0.29% 141.76.249.179
4 51 2.87% 32 2.14% 740 2.00% 2 0.58% 193-31-8-39.phoenix-ag.de
5 51 2.87% 50 3.35% 2387 6.47% 1 0.29% p57ab06a6.dip0.t-ipconnect.de
6 50 2.81% 48 3.22% 67 0.18% 2 0.58% 37.75.185.216
7 50 2.81% 50 3.35% 2387 6.47% 1 0.29% dslb-088-078-194-134.pools.arcor-ip.net
8 49 2.76% 49 3.28% 1132 3.07% 4 1.16% p5ddd8069.dip0.t-ipconnect.de
9 46 2.59% 46 3.08% 2063 5.59% 1 0.29% pool-142.252.176.62.dynamic.wobline-ip.de
10 45 2.53% 45 3.02% 2063 5.59% 1 0.29% 195.113.74.69
11 45 2.53% 45 3.02% 2012 5.45% 1 0.29% cotb-4db3402b.pool.mediaways.net
12 40 2.25% 20 1.34% 453 1.23% 11 3.19% spider-37-140-141-12.yandex.com
13 38 2.14% 38 2.55% 1229 3.33% 1 0.29% p4ff97c1a.dip0.t-ipconnect.de
14 31 1.74% 22 1.47% 155 0.42% 15 4.35% crawl-66-249-76-48.googlebot.com
15 30 1.69% 30 2.01% 737 2.00% 2 0.58% mnhm-590e68ba.pool.mediaways.net
16 27 1.52% 20 1.34% 653 1.77% 1 0.29% p5b2d0ec9.dip0.t-ipconnect.de
17 25 1.41% 25 1.68% 727 1.97% 1 0.29% pd907fa98.dip0.t-ipconnect.de
18 24 1.35% 24 1.61% 90 0.24% 1 0.29% sol-fttb.187.153.118.46.sovam.net.ua
19 23 1.29% 23 1.54% 726 1.97% 1 0.29% 31-19-137-129-dynip.superkabel.de
20 22 1.24% 22 1.47% 169 0.46% 2 0.58% 188.143.232.31
21 22 1.24% 11 0.74% 51 0.14% 11 3.19% 208.115.113.88
22 22 1.24% 22 1.47% 438 1.19% 2 0.58% 213-138-242-122.cpe.netmadeira.com
23 22 1.24% 11 0.74% 38 0.10% 11 3.19% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
24 21 1.18% 21 1.41% 723 1.96% 1 0.29% p5792090d.dip0.t-ipconnect.de
25 20 1.12% 18 1.21% 653 1.77% 1 0.29% 178-24-71-211-dynip.superkabel.de
26 20 1.12% 13 0.87% 20 0.05% 10 2.90% crawl-66-249-73-182.googlebot.com
27 20 1.12% 20 1.34% 655 1.77% 1 0.29% pd9e967b3.dip0.t-ipconnect.de
28 19 1.07% 18 1.21% 654 1.77% 1 0.29% p57a72208.dip0.t-ipconnect.de
29 18 1.01% 18 1.21% 652 1.77% 1 0.29% 193.100.62.29
30 18 1.01% 18 1.21% 652 1.77% 1 0.29% adsl-dyn-229-72.heliweb.de

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 68 3.82% 68 4.56% 2412 6.53% 3 0.87% ip-95-223-22-121.unitymediagroup.de
2 50 2.81% 50 3.35% 2387 6.47% 1 0.29% dslb-088-078-194-134.pools.arcor-ip.net
3 51 2.87% 50 3.35% 2387 6.47% 1 0.29% p57ab06a6.dip0.t-ipconnect.de
4 51 2.87% 51 3.42% 2168 5.87% 1 0.29% 141.76.249.179
5 46 2.59% 46 3.08% 2063 5.59% 1 0.29% pool-142.252.176.62.dynamic.wobline-ip.de
6 45 2.53% 45 3.02% 2063 5.59% 1 0.29% 195.113.74.69
7 45 2.53% 45 3.02% 2012 5.45% 1 0.29% cotb-4db3402b.pool.mediaways.net
8 38 2.14% 38 2.55% 1229 3.33% 1 0.29% p4ff97c1a.dip0.t-ipconnect.de
9 49 2.76% 49 3.28% 1132 3.07% 4 1.16% p5ddd8069.dip0.t-ipconnect.de
10 51 2.87% 32 2.14% 740 2.00% 2 0.58% 193-31-8-39.phoenix-ag.de

Top 16 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 853 47.98% - (Direct Request)
2 15 0.84% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
3 7 0.39% http://www.google.de/url
4 5 0.28% http://www.sumaja.de/
5 4 0.22% http://www.google.ch/search
6 3 0.17% http://www.google.com/search
7 2 0.11% http://zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels.php
8 1 0.06% http://www.backlink-webkatalog.de/
9 1 0.06% http://www.bigfinder.de/online-11.html
10 1 0.06% http://www.domain-reputation.de/
11 1 0.06% http://www.facebook.com/l.php
12 1 0.06% http://www.google.at/search
13 1 0.06% http://www.google.cz/blank.html
14 1 0.06% http://www.google.si/blank.html
15 1 0.06% http://www.zwingenberg.de/d1/freizeit-tourismus/hotels
16 1 0.06% https://www.google.de/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% ferienwohnung rhein zwingenberg
2 2 40.00% fewo-rhein-zwbg.de
3 1 20.00% ferienwohnung zwingenberg (bergstraße)

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 186 10.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
2 131 7.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 102 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 85 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
5 78 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
6 60 3.37% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 54 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 51 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 51 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
10 51 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
11 50 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Abonti/0.91 - http://www.abonti.com)
12 48 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 46 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
14 45 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 Safari/537.36
15 38 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2013

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 806 45.33% 752 50.40% 22817 61.80% Deutschland Deutschland
2 500 28.12% 335 22.45% 2774 7.51% Firmen (com)
3 190 10.69% 187 12.53% 7006 18.98% Netzwerke (net)
4 108 6.07% 88 5.90% 981 2.66% USA USA
5 57 3.21% 55 3.69% 101 0.27% Unbekannte Adressen
6 45 2.53% 45 3.02% 2063 5.59% Tschechien Tschechien
7 26 1.46% 24 1.61% 90 0.24% Ukraine Ukraine
8 14 0.79% 14 0.94% 146 0.40% Tuerkei Tuerkei
9 7 0.39% 7 0.47% 531 1.44% Schweiz Schweiz
10 6 0.34% 1 0.07% 4 0.01% Organisationen (org)
11 5 0.28% 5 0.34% 307 0.83% Oesterreich Oesterreich
12 5 0.28% 5 0.34% 16 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
13 4 0.22% 2 0.13% 3 0.01% Seychellen Seychellen
14 2 0.11% 1 0.07% 2 0.00% Norwegen Norwegen
15 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
16 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Peru Peru
17 1 0.06% 1 0.07% 76 0.21% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23